Archivio incarichi di Dipendenti
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2015
Totale: 719
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAOLINI FEDERICO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
CARFORA PAOLA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
CARFORA PAOLA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 375.00 | 375.00 | N |
BUSINO NICOLA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
SOLVI DANIELE | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
SPIEZIA RAFFAELE | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PROIETTI DOMENICO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
MOTTOLA FRANCESCO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
D'URSO TERESA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COEN ALESSANDRA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
BUSINO NICOLA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
CARFORA PAOLA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
SPIEZIA RAFFAELE | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MOTTOLA FRANCESCO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
SOLVI DANIELE | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PROIETTI DOMENICO | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
VALENTE SIMONA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
MORELLI SERENA | DOCENZE | 2015-02-03 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
CASTANO' FRANCESCA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DI NARDO ARMANDO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
FARIELLO SARA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MARONE RAFFAELE | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MOLLO LUIGI | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
NAPOLITANO VITO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
MARONE RAFFAELE | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
RUOCCO EUGENIO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N |
COMEGNA LUCA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N |
FERRAIOLI MASSIMILIANO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
LOSCO SALVATORE | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
MOLLO LUIGI | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
RUOCCO EUGENIO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
COZZOLINO SALVATORE | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
DE FALCO CAROLINA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 800.00 | 0.00 | N |
LANGELLA CARLA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1600.00 | 1600.00 | N |
LIBERTI ROBERTO | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 1600.00 | 0.00 | N |
SBORDONE MARIA ANTONIETTA | DOCENZE | 2015-02-23 | 2015-10-31 | 800.00 | 0.00 | N |
SPEDDING STEPHEN JOHN | DOCENZE | 2015-03-03 | 2015-06-20 | 1250.00 | 0.00 | N |
BUSINO NICOLA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COEN ALESSANDRA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 0.00 | 750.00 | N |
RASULO MARGHERITA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
VALENTE SIMONA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
LUPI MARCELLO | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
MORELLI SERENA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
SOLVI DANIELE | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
DE STEFANI CLAUDIO | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
VITALE ROSA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
RASULO MARGHERITA | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
DE STEFANI CLAUDIO | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
SACERDOTI ARIANNA | REVISORE DEI CONTI | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
DELL'ANNO DAVIDE | DOCENZE | 2015-03-09 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PELLICANO ASTRID | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PIGNATELLI SPINAZZOLA GIUSEPPE | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
VITALE ROSA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COEN ALESSANDRA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MORRONE GIOVANNI | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MORRONE GIOVANNI | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
LUPI MARCELLO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
SCARANO FEDERICO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PIGNATA MARIANNA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
ARGIRO' FLAVIO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SANTORO RAFFAELE | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SANTORO RAFFAELE | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SANTORO RAFFAELE | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO NIGLIO GIUSEPPINA MARIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
DE FALCO VINCENZO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
DE FALCO VINCENZO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1782.00 | 0.00 | N |
VERDE VALERIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
VERDE VALERIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1782.00 | 0.00 | N |
FACHECHI ALESSIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
FACHECHI ALESSIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 3168.00 | 0.00 | N |
FACHECHI ALESSIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1980.00 | 0.00 | N |
VALENTINO LUIGI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
VALENTINO LUIGI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1782.00 | 0.00 | N |
VALENTINO LUIGI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2376.00 | 0.00 | N |
DI CARLUCCIO CARMELA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
FUSCO EMANUELA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
BENINCASA FABIO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
MINIERI LUCIANO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
DE SIANO AMBROGIO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
PAGLIANO ANTONIO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
MARTINI GIOVANNI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
PASTORE FRANCESCO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SCHETTINO FRANCESCO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SACCHI OSVALDO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
FERRARO LUIGI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
FERRARO LUIGI | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO ANDREANA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
DE RITA CARLO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
DE RITA CARLO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1782.00 | 0.00 | N |
D'ALTO FILOMENA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
TITA MASSIMO FRANCO ALBERTO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
TITA MASSIMO FRANCO ALBERTO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2376.00 | 0.00 | N |
ARGENIO ANTONELLA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1584.00 | 0.00 | N |
CATALANO ROBERTA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 3168.00 | 0.00 | N |
IADICICCO MARIA PIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
IADICICCO MARIA PIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2376.00 | 0.00 | N |
AVETA RAFFAELE | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
MANZO ANNAMARIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
MANZO ANNAMARIA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2574.00 | 0.00 | N |
COLETTA GIANPIERO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2574.00 | 0.00 | N |
SPAGNUOLO VIGORITA GINO | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
CIARCIA ANNA RITA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
SALVATI ADRIANA | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 1188.00 | 0.00 | N |
RUSSO ADELAIDE | DOCENZE | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2376.00 | 0.00 | N |
CAPASSO SANTE | DOCENZE | 2015-03-11 | 2015-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GATES JANET | DOCENZE | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 70.00 | 0.00 | N |
BERARDO SACHA ANTHONY | DOCENZE | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 70.00 | 70.00 | N |
MAZZOCCA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
POLVERINO OLGA | DOCENZE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'AQUINO PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FERRARA DENTICE EVA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'AQUINO PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
RUSSO ALESSIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAREMONTI PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DI SERAFINO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'AQUINO PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CASERTA AGATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAZZOCCA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAREMONTI PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
TERRASI FILIPPO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'ONOFRIO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
RUSSO REMIGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LEPORE MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GIALANELLA LUCIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GIALANELLA LUCIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
TERRASI FILIPPO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
RICCI ANDREINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-09-14 | 2016-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
BATTIPAGLIA GIOVANNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
BUOMMINO ELISABETTA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
BUOMMINO ELISABETTA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 400.00 | 397.89 | N |
CASTALDI SIMONA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
CASTALDI SIMONA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
CASTRILLO ANTONIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1600.00 | 1591.56 | N |
CASTRILLO ANTONIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 200.00 | 198.94 | N |
CERRATO FLAVIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 200.00 | 198.94 | N |
CERRATO FLAVIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
CHAMBERY ANGELA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2000.00 | 1989.45 | N |
CHAMBERY ANGELA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
CHIANESE ROSANNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
CIMINI DONATELLA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
CINIGLIA CLAUDIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
COSCONATI SANDRO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2400.00 | 2387.34 | N |
D'ABROSCA BRIGIDA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
D'ABROSCA BRIGIDA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1600.00 | 1591.56 | N |
D'ASCOLI ROSARIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
D'ASCOLI ROSARIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
DE FELICE BRUNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
DE FELICE BRUNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1000.00 | 994.72 | N |
DE FELICE BRUNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
DE MAGISTRIS LAURA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
DE STEFANO MARIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
DE STEFANO MARIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1800.00 | 1790.50 | N |
DE STEFANO MARIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
DI BERNARDO GIOVANNI | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
DI BLASIO GIUSEPPINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2000.00 | 1989.45 | N |
DI DOMENICO MARINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
DI FIORE MARIA MADDALENA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
DI GIUSEPPE GABRIELLA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
DI MARO ANTIMO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
DI MARO ANTIMO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
DIANO NADIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 400.00 | 397.89 | N |
ERMICE ANTONELLA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
ESPOSITO SABRINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
ESPOSITO SABRINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 200.00 | 198.94 | N |
ESPOSITO ASSUNTA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
ESPOSITO ASSUNTA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
IACOVINO ROSA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2000.00 | 1989.45 | N |
IOVINO PASQUALE | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
IOVINO PASQUALE | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
LAVORGNA MARGHERITA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
LIOTTA MARCELLO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 0.00 | N |
LUBRITTO CARMINE | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
LUBRITTO CARMINE | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1600.00 | 1591.56 | N |
MALGIERI GAETANO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
MARASCO ROSANGELA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
MARASCO ROSANGELA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
MARZAIOLI FABIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2000.00 | 1989.45 | N |
MESSERE ANNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-04-30 | 600.00 | 596.83 | N |
MESSERE ANNA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1600.00 | 1591.56 | N |
MORGILLO FLORIANA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
MUSCARIELLO LIDIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1600.00 | 1591.56 | N |
NAVIGLIO SILVIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
PACIFICO SEVERINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
PALAZZO ENZA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
PALAZZO ENZA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
PALAZZO ENZA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
PAPA STEFANIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
PICCOLELLA SIMONA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
PICCOLELLA SIMONA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 400.00 | 397.89 | N |
PICCOLELLA SIMONA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 400.00 | 397.89 | N |
PINELLI CLAUDIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
POTENZA NICOLETTA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
RIZZO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
RIZZO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
ROCCO LUCIA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
SABBARESE CARLO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1900.00 | 1889.98 | N |
SAGNELLI CATERINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
SALVESTRINI STEFANO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
SALVESTRINI STEFANO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
SANTILLO ALESSANDRA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1400.00 | 1392.61 | N |
SENESE ROSALBA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
SIRNA MAURIZIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
SIRNA MAURIZIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 2000.00 | 1989.45 | N |
STRUMIA SANDRO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
STRUMIA SANDRO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1200.00 | 1193.67 | N |
WOODROW PASQUALINA | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 1000.00 | 994.72 | N |
ZACCARIELLO LUCIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 800.00 | 795.78 | N |
ZACCARIELLO LUCIO | DOCENZE | 2015-04-21 | 2015-05-30 | 600.00 | 596.83 | N |
ALBANO LUCIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 596.83 | 0.00 | N |
BALBI GIANCARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 298.42 | 0.00 | N |
BUCCI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 298.42 | 0.00 | N |
DECIMO FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 298.42 | 0.00 | N |
GUBITOSI ADELMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 596.83 | 0.00 | N |
DE FRANCISCIS PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 373.02 | 0.00 | N |
GUARINO GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 746.04 | 0.00 | N |
MARINELLI ALESSANDRA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 373.02 | 0.00 | N |
PEDULLA' MARCELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 373.02 | 0.00 | N |
GUARINO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 373.02 | 0.00 | N |
ZANGANI PIERLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 298.42 | 0.00 | N |
SERINO ISMENE | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 795.78 | 0.00 | N |
CIMINI DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 1392.61 | 0.00 | N |
DE FALCO ANTONIETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 596.83 | 0.00 | N |
RIZZO ANTONIETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 994.72 | 0.00 | N |
DE FALCO ANTONIETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 198.94 | 0.00 | N |
FREDA FULVIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 198.94 | 0.00 | N |
ACCARDO MARINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 994.72 | 0.00 | N |
ALBANO LUCIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
NUZZO GIUSEPPINA | DOCENZE | 2015-09-30 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
ANASTASIO PIETRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 124.34 | 0.00 | N |
CALABRESE CECILIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 497.36 | 0.00 | N |
CAROTENUTO MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 497.36 | 0.00 | N |
CASSANDRO PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
COBELLIS LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 124.34 | 0.00 | N |
CONFORTI RENATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 62.17 | 0.00 | N |
COSTANZO ROSARIA MARIA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 994.72 | 0.00 | N |
DE FRANCISCIS PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 124.34 | 0.00 | N |
DEL GENIO GIANMATTIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
DI BERNARDO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 746.04 | 0.00 | N |
DI GIUSEPPE GABRIELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
FIORELLI ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
FLORIO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 497.36 | 0.00 | N |
FREDA FULVIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 248.68 | 0.00 | N |
GALLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-10-01 | 2016-10-31 | 124.34 | 0.00 | N |
