Archivio incarichi di Dipendenti
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2014
Totale: 176
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI FRANCESCA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
DECIMO FABIO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
BALESTRIERI MARIA LUISA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
TORALDO ROBERTO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1125.00 | 0.00 | N |
SAGNELLI CATERINA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
BALBI GIANCARLO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
IAFUSCO DARIO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
CAROTENUTO MARCO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
PARLATO CIRO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
OLIVIERI ALMA NUNZIA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
RAMBALDI PIER FRANCESCO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
BORRIELLO ADRIANA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
DE FRANCISCIS PASQUALE | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1500.00 | 0.00 | N |
CAPRISTO CARLO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
MATERA MARIA GABRIELLA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
PEDULLA' MARCELLA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1125.00 | 0.00 | N |
MARINELLI ALESSANDRA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1500.00 | 0.00 | N |
RICCIO ILARIA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
RIZZO ANTONIETTA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
NAVIGLIO SILVIO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
PERROTTA SILVERIO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
LABRIOLA DOMENICO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
GUARINO GIUSEPPINA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
AMBROSIO DOMENICO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
D'ANCORA LUIGI | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
AMMATURO FRANCO PIETRO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
LO SCHIAVO ADA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
TROTTA CARLO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
MIRAGLIA NADIA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
COBELLIS LUIGI | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
PACE MARIA CATERINA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
GUBITOSI ADELMO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
PORTACCIO MARIANNA BIANCA EMANUELA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 350.00 | 0.00 | N |
AMORESANO PAGLIONICO VANDA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1125.00 | 0.00 | N |
SAGNELLI CATERINA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
TORELLA MARCO | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 375.00 | 0.00 | N |
MARINELLI ALESSANDRA | DOCENZE | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 750.00 | 0.00 | N |
ACCARDO MARINA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
ALBANO LUCIANA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
ALBANO LUCIANA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
ANASTASIO PIETRO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
BALESTRIERI MARIA LUISA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 764.04 | 0.00 | N |
CALABRESE CECILIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
CALABRESE CECILIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
CALABRO' PAOLO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 198.94 | 0.00 | N |
CAPUANO ANNALISA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 994.72 | 0.00 | N |
CASSANDRO PAOLA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
COBELLIS LUIGI | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
CONFORTI RENATA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
COSTANZO ROSARIA MARIA ANNA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
D'AMATO SALVATORE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
DE FRANCISCIS PASQUALE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
DELLA CORTE ALESSANDRO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
FLORIO ANNA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
CALABRO' PAOLO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 198.94 | 0.00 | N |
D'AMATO SALVATORE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
DEL GENIO GIANMATTIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | N |
DI BERNARDO GIOVANNI | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 746.04 | 0.00 | N |
DI GIUSEPPE GABRIELLA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
DI SALVO GIOVANNI | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 397.88 | 0.00 | N |
DIANO NADIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
DURANTE MANGONI EMANUELE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
FIORELLI ALFONSO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
FREDA FULVIO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
GALLO ANTONIO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GIMIGLIANO FRANCESCA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 994.72 | 0.00 | N |
GRELLA ELISA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 373.02 | 0.00 | N |
GRELLA EDOARDO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
GUASTAFIERRO SALVATORE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 2984.16 | 0.00 | N |
IOVENE MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | N |
IOVINO FRANCESCO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 764.04 | 0.00 | N |
IURASSICH STEFANO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
IURASSICH STEFANO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
ZANGANI PIERLUCA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
LAMBERTI MONICA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
ZANGANI PIERLUCA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
LIMONGELLI GIUSEPPE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 226.88 | 0.00 | N |
ZANCHINI FABIO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
LO SCHIAVO ADA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
ZAMPINO ROSA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
LO SCHIAVO ADA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
TORELLA MARCO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
TIRINO VIRGINIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
MARRONE ALDO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 621.70 | 0.00 | N |
MATERA MARIA GABRIELLA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 994.72 | 0.00 | N |
MIRAGLIA DEL GIUDICE MICHELE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
MONSURRO' MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
TIRELLI ARMANDO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
MORGILLO FLORIANA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 1367.74 | 0.00 | N |
TESTA FRANCESCO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
PARMEGGIANI DOMENICO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
POLLASTRO ROSA MARIA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
TESSITORE ALESSANDRO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
SIRANGELO IVANA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 746.04 | 0.00 | N |
SCUOTTO ASSUNTA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 67.12 | 0.00 | N |
SCIAUDONE GUIDO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 746.04 | 0.00 | N |
SCHILLIRO' FRANCESCO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
SASSO FERDINANDO CARLO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 746.04 | 0.00 | N |
SASSO FERDINANDO CARLO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 248.68 | 0.00 | N |
SASSO FERDINANDO CARLO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 373.02 | 0.00 | N |
SASSI ORESTE | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
RINALDI BARBARA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 994.72 | 0.00 | N |
ROSSI SETTIMIO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
ROSSI FRANCESCA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 124.34 | 0.00 | N |
RUGGIERO ROBERTO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 764.04 | 0.00 | N |
RUOCCO ELEONORA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
RUOCCO ELEONORA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 62.17 | 0.00 | N |
SAGNELLI CATERINA | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 497.36 | 0.00 | N |
SANTANGELO LUCIO | DOCENZE | 2014-10-15 | 2015-09-30 | 397.89 | 0.00 | N |
ESPOSITO PASQUALE | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-01-31 | 0.00 | 0.00 | N |
COTTICELLI GAETANO | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SERINO ISMENE | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
BUONGIORNO GIOVANNA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
ZAMPINO ROSA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 696.36 | N |
DE NIGRIS FILOMENA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
COPPOLA NICOLA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
SCHILLIRO' FRANCESCO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
MAFFETTONE VINCENZO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
FIORELLI ALFONSO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
MINUTOLO ROBERTO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
ORDITURA MICHELE | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
GUASTAFIERRO SALVATORE | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 375.05 | 373.05 | N |
TORELLA MARCO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
OLIVIERI ALMA NUNZIA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 373.05 | 373.05 | N |
ALFANO ROBERTO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
FERRARO FAUSTO | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
ZANGANI PIERLUCA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
ARIEMMA LUCIA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 746.10 | 746.10 | N |
MAFFETTONE VINCENZO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 0.00 | 750.00 | N |
CHIODINI PAOLO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 600.00 | N |
SICA ASSUNTA | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 600.00 | N |
GATTA GIANLUCA | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 300.00 | N |
CIRILLO MARIO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 600.00 | N |
CIOCE FABRIZIO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 300.00 | N |
ARNESE ANTONIO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 0.00 | N |
CUCCURULLO VINCENZO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 0.00 | N |
RAMBALDI PIER FRANCESCO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 600.00 | N |
CIOCE FABRIZIO | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 300.00 | N |
PALAZZO ENZA | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 600.00 | N |
VINCIGUERRA ROSA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TUCCILLO DANILO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
MOSCARIELLO NICOLA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 950.00 | N |
MOSCARIELLO NICOLA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 100.00 | 100.00 | N |
MOSCARIELLO NICOLA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PEZZILLO IACONO MARIO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1050.00 | 0.00 | N |
FERRARO PIETRO PAOLO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
MIGNOZZI ALESSIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 0.00 | N |
MIGNOZZI ALESSIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PATRIARCA CAMILLO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 700.00 | 700.00 | N |
FOGLIA LAURA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
VIVIANO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PASTORE FRANCESCO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
CANTABENE CLAUDIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
DONATI CRISTIANA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
PITTIGLIO ROSANNA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
BARALDI ANNA LAURA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 2100.00 | 2100.00 | N |
CAMPANELLA FRANCESCO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
NOCERINO OTTAVIO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
VALENZANO MARIO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TIRELLI SILVIO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
MASIELLO BARBARA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
ROMANIELLO MARIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1400.00 | N |
ROMANIELLO MARIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
BALLESTRA LUCA VINCENZO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 0.00 | 1750.00 | N |
BALLESTRA LUCA VINCENZO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
OSSORIO MARIO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
AGLIATA FRANCESCO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
TUCCILLO DANILO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
CASTALDI LAURA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1750.00 | 1750.00 | N |
LUCCHESE MANUELA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1050.00 | 1050.00 | N |
ALFANO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
D'AMBRA ANTONELLO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
VINCIGUERRA ROSA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 700.00 | 700.00 | N |
MASIELLO BARBARA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 700.00 | 700.00 | N |
LUCCHESE MANUELA | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
D'AMBRA ANTONELLO | DOCENZE | 2014-09-15 | 2015-06-15 | 1400.00 | 1400.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.