Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2023
Totale: 161
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDISIO ADRIANO | Array | 2023-01-09 | 2024-01-09 | 1400.00 | 1400.00 | N |
DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-20 | 2023-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
CANIANI DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 200.00 | 0.00 | N |
BUONO CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 120.00 | 120.00 | N |
MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 400.00 | 400.00 | N |
ESPOSITO CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 560.00 | 0.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.00 | 0.00 | N |
CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 400.00 | 400.00 | N |
BRANCATI NUNZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.00 | 0.00 | N |
MONTELLA MADDALENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO LETIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DONZELLI ESTER | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CARUSO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
BEVILACQUA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LIMPIDO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 800.00 | 800.00 | N |
ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 800.00 | 800.00 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
BOLLINO FLAVIA | Array | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2304.15 | 2304.15 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 1153.85 | 0.00 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
AFFLITTO SALVATORE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GENOVESE STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LUBRANO DANILO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MOSCARITOLO EMILIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PRISCO MARIA ANELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 522.00 | 522.00 | N |
VIRGOLESI MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DI LORENZO GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CAPUANO ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ASCIONE MARGHERITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PUNZO RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LANZUISE ANIELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GUILLARI ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GALLUCCI FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 200.00 | 200.00 | N |
PASCALI MICHELANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 280.00 | 280.00 | N |
BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 200.00 | 200.00 | N |
MERCURIO NICLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-19 | 2023-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
DE LUCA ANNA CHIARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
PRISCO ANTONELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
CARISSIMO ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GIANFRANCESCO FERNANDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
VALENTE CARMEN | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
ITALIANI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-23 | 2024-05-22 | 7535.79 | 7535.79 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 671.22 | 671.22 | N |
STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 1843.32 | 1843.32 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N |
CARFORA MARIA FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
DEL GIUDICE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CORBI GRAZIAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 140.00 | 140.00 | N |
ABATE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-26 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-19 | 2024-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-29 | 2025-03-31 | 330.00 | 0.00 | N |
D'ORSI IMMACOLATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-01-12 | 2024-02-06 | 261.00 | 261.00 | N |
MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-21 | 2024-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
CASABURO FAUSTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 17.18 | 0.00 | N |
MOSCATIELLO MARIANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
CORRERA ARCANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
DELLA MEDAGLIA LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
DI SARNO PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
SCHETTINO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ANTONELLI LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NATALE PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-13 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 2100.00 | 0.00 | N |
BATTISTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FERRAIUOLO MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MIGLIOZZI PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ANGELINO CESARIO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SMIRAGLIA COSTANTINO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FUSCO ROSA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
RAGONE BERNIERO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
BORZACCHIELLO ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
BOCCUNI BRUNO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
CASTELLANO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
DIOMAJUTA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 500.00 | N |
CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 0.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 800.00 | 800.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-14 | 2024-10-31 | 300.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-30 | 2024-10-31 | 500.00 | 0.00 | N |
TESORO GIOVANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 250.00 | 250.00 | N |
CAFARO LOREDANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 500.00 | N |
DI PETTA GILBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 500.00 | N |
CHIAROMONTE FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 0.00 | N |
IUSPA GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 250.00 | 250.00 | N |
DEL GATTO ANNARITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
ROMA DOTT. GIACOMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.00 | 0.00 | N |
MAROTTA SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 300.00 | 300.00 | N |
CAPORALE FEDERICO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 300.00 | 300.00 | N |
GUIDA ROBERTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 500.00 | 500.00 | N |
CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 500.00 | 0.00 | N |
NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 250.00 | 250.00 | N |
CALANDRO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 250.00 | 250.00 | N |
LAUDANTE FRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 300.00 | 300.00 | N |
AVITABILE CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
MANZO EMILIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
VITAGLIANO LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
STEFANONI PATRIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 800.00 | 800.00 | N |
GALDIERO CATERINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 600.00 | 600.00 | N |
BELLI AGOSTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N |
FIORE GIONATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N |
TRAMONTANO ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N |
ZACCARO LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-19 | 2024-07-30 | 330.00 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-16 | 2024-02-29 | 2000.00 | 0.00 | N |
GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-03 | 2024-07-30 | 2000.00 | 2000.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-03 | 2024-07-30 | 2000.00 | 2000.00 | N |
SANTONASTASO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-02 | 2024-07-30 | 1000.00 | 1000.00 | N |
SANTONASTASO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-02 | 2023-07-30 | 1000.00 | 1000.00 | N |
ZAMPELLA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-14 | 2023-05-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
HERMENEAN ANCA OANA | Array | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5000.00 | 0.00 | N |
IOVINELLA MAURIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N |
PAGANO ANTONIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N |
ALFANO ROCCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N |
GIORDANO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 0.00 | N |
FACCHINI DIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 447.48 | 447.48 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-24 | 2024-03-31 | 223.74 | 223.74 | N |
VITAGLIANO SILVANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-24 | 2024-03-31 | 447.48 | 447.48 | N |
CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MARTELLI CLAUDIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 300.00 | 300.00 | N |
DANIELE AURORA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-09 | 2024-01-30 | 0.00 | 0.00 | N |
ARTIANO GIANCARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-27 | 2024-01-31 | 267.81 | 267.81 | N |
PERUGINI CARMINE | Array | 2023-10-09 | 2025-03-31 | 1004.80 | 0.00 | N |
CARCARINO FLORINDA | Array | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 261.00 | 261.00 | N |
D'ORSI IMMACOLATA | Array | 2023-09-26 | 2025-03-31 | 261.00 | 0.00 | N |
CATUOGNO LUIGI | Array | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 261.00 | 261.00 | N |
COLANGELO ROMEO | Array | 2023-10-09 | 2025-03-31 | 522.00 | 0.00 | N |
BERNASCONI DI RIENZO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 294.93 | 294.93 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-06 | 2024-03-05 | 737.33 | 737.33 | N |
SCATOLA EMANUELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-27 | 2024-04-12 | 884.79 | 884.79 | N |
PALMA ALESSANDRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-03-07 | 2024-04-04 | 294.93 | 294.93 | N |
VERGARA ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 147.47 | 147.47 | N |
FORTE CORINNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 294.93 | 294.93 | N |
SABATO RICCARDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 640.00 | 589.86 | N |
RICCIO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 400.00 | 368.66 | N |
GALASSO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 320.00 | 294.93 | N |
SCIARRA RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-11 | 2023-10-31 | 2360.00 | 2360.00 | N |
ANTINUCCI RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 2120.00 | 2120.00 | N |
PANARESE IACOPO | Array | 2023-03-02 | 2023-05-15 | 1639.08 | 0.00 | N |
DI FIORE GIULIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-05 | 2024-06-14 | 442.40 | 442.40 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | Array | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 261.00 | 261.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | Array | 2023-01-13 | 2023-10-31 | 1125.00 | 0.00 | S |
SILVESTRI STEFANO | Array | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | S |
PERROTTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
SILVESTRI STEFANO | Array | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 500.00 | 0.00 | S |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.