Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2019
Totale: 188
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSOLI GIOVANNI | DOCENZE | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 280.00 | 280.00 | N |
VITAGLIANO SILVANA | DOCENZE | 2019-01-18 | 2019-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
SEPE ANTONIO | DOCENZE | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 280.00 | 280.00 | N |
PORTOGHESE FILIPPO | DOCENZE | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 280.00 | 280.00 | N |
VITALE VINCENZO | DOCENZE | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 280.00 | 280.00 | N |
SILVESTRI STEFANO | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MARINO GIUSEPPE | DOCENZE | 2019-01-22 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CRISTOFARO NADIA | DOCENZE | 2019-02-18 | 2019-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
VITALE PAOLA | DOCENZE | 2019-02-18 | 2019-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-30 | 990.00 | 0.00 | N |
SILVESTRI STEFANO | DOCENZE | 2019-03-05 | 2019-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
CERASUOLO ANGELA | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
PASCALE GIUSEPPE | DOCENZE | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2019-02-26 | 2019-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
CARUSO VALENTINA | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | DOCENZE | 2019-02-26 | 2019-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
VENIER FEDERICA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 250.00 | 0.00 | N |
CAVALLO SIMONE | DOCENZE | 2019-03-11 | 2019-05-31 | 1542.00 | 0.00 | N |
FIANO CARMEN | DOCENZE | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 500.00 | 500.00 | N |
MOTTOLA FABIO | DOCENZE | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2019-03-07 | 2019-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
LICCARDO TIZIANA | DOCENZE | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 600.00 | 600.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2019-04-18 | 2019-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 2400.00 | 0.00 | N |
DI ROBERTO MASSIMO | DOCENZE | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 2400.00 | 2400.00 | N |
LEVITA LUIGI | DOCENZE | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 277.32 | 277.32 | N |
DRAGONE DOMENICO | DOCENZE | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 250.00 | 250.00 | N |
SAITA EMANUELA | DOCENZE | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1000.00 | 1000.00 | N |
ROMAGNUOLO GAETANO | DOCENZE | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 400.00 | 400.00 | N |
LOMBARDI DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 276.50 | 276.50 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 200.00 | 200.00 | N |
ESPOSITO LIANA | DOCENZE | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0.00 | 0.00 | N |
PALUMBO GIANCARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-04-12 | 2019-06-11 | 1843.32 | 0.00 | N |
VALLONE MAURIZIO | DOCENZE | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0.00 | 0.00 | N |
ENEA SERGIO | DOCENZE | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 240.00 | 0.00 | N |
SCAFURI UMBERTO | DOCENZE | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
PETACCO LAURA | CONSULENZE TECNICHE | 2019-05-17 | 2019-09-16 | 9000.00 | 0.00 | N |
SACCO VITTORIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-24 | 2020-05-31 | 1356.44 | 1356.44 | N |
VITALE MARIA LETIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-24 | 2019-06-30 | 3686.64 | 3686.64 | N |
PANGIA ADRIANA | DOCENZE | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PUGLIESE MARCO | DOCENZE | 2019-06-13 | 2019-07-02 | 415.92 | 346.65 | N |
ENEA SERGIO | DOCENZE | 2019-06-13 | 2019-07-04 | 346.65 | 311.98 | N |
COCOZZA MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-03 | 2019-07-03 | 4000.00 | 0.00 | N |
PALMESE LIDIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-06-13 | 2019-07-13 | 1800.00 | 0.00 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | DOCENZE | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 280.00 | 0.00 | N |
ALLOUIS CHRISTOPHE | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-06-28 | 2020-05-27 | 22773.45 | 0.00 | N |
PAGANO ANTONIO MARIA | DOCENZE | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 250.00 | 250.00 | N |
BOCCIA CARLA | DOCENZE | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 400.00 | 400.00 | N |
VECCHIO STEFANO | DOCENZE | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 240.00 | 0.00 | N |
DE MARTINO MARIA | DOCENZE | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 140.00 | 0.00 | N |
ROMOLI MAURO | DOCENZE | 2019-10-01 | 2020-10-31 | 1342.88 | 1342.88 | N |
ANTONELLI LAURA | DOCENZE | 2019-09-30 | 2020-10-31 | 1492.09 | 0.00 | N |
D'AMBROSIO GIANCARLO | DOCENZE | 2019-11-01 | 2020-10-31 | 2188.39 | 2188.39 | N |
MARINO PIERO | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-15 | 2019-06-14 | 1508.62 | 1387.90 | N |
CENERELLI ALESSANDRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 1000.00 | 1000.00 | N |
BALZANO NICOLA | DOCENZE | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 140.00 | 0.00 | N |
CELATO GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 800.00 | 800.00 | N |
CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | 2019-10-14 | 2020-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
DANNIER ADOLFO | DOCENZE | 2019-10-02 | 2020-03-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
TORRIERI FRANCESCA | DOCENZE | 2019-10-02 | 2020-03-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
ZARRELLI MAURO | DOCENZE | 2019-10-02 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2019-05-07 | 2019-10-31 | 475.00 | 475.00 | N |
GRANATA CARMINE | DOCENZE | 2019-05-07 | 2019-10-31 | 350.00 | 0.00 | N |
SANTORO MASSIMILIANO | DOCENZE | 2019-09-17 | 2019-11-05 | 840.00 | 840.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | DOCENZE | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 800.00 | 800.00 | N |
DOLLFELDER ASTRID | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-10-24 | 2019-11-23 | 603.00 | 0.00 | N |
TEDESCO GIOVANNA | DOCENZE | 2019-07-04 | 2019-09-15 | 904.29 | 904.29 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | DOCENZE | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 800.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2019-03-07 | 2019-05-10 | 1188.00 | 1188.00 | N |
ESPOSITO ROSSELLA | DOCENZE | 2019-03-07 | 2019-05-10 | 1188.00 | 1188.00 | N |
CORBI GRAZIAMARIA | DOCENZE | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 120.00 | 120.00 | N |
BELLANI DOTT. MARCO LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 1800.00 | 1800.00 | N |
DELLA VOLPE GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-07-24 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GRANI MICHELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 2400.00 | 2211.00 | N |
DEL VECCHIO ANTONIO | DOCENZE | 2019-02-14 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CESARE MARIO | DOCENZE | 2019-02-18 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NARDIELLO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-12-21 | 2020-05-30 | 310.00 | 0.00 | N |
CORONA GIOVANNI | DOCENZE | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 240.00 | 0.00 | N |
RUSSO DIANA | DOCENZE | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 300.00 | 300.00 | N |
ACCONCIA ANTONIETTA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 800.00 | 0.00 | N |
COCCHIARELLA CONCETTA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
BOVE RAFFAELA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
CECERE ELISABETTA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
AMATO PAOLA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1418.38 | 1418.38 | N |
COCOZZA MARIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
COLESANTI LORENA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
DEL VECCHIO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1380.70 | 1380.70 | N |
DI SILVESTRO ANTONIO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
FARINA FORTUNATA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1644.45 | 1644.45 | N |
GAGLIONE MARIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
GIONTI VALERIO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
GIULIANO ANNA MARIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
IANNUZZI STELLA LILIANA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MARTINO ANNA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MATRISCIANO ASSUNTA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
MEZZACAPO GENOVEFFA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
NOVIELLO GIUSEPPE RENATO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PALMA CLOTILDE | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
RAUCCI GIULIO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PALLADINO ANTONIO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
TAGLIAFIERRO ROSA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
TAMMARO CATERINA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1644.45 | 1644.45 | N |
PEPICIELLO CLELIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
VITALE MARIA LETIZIA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PERONE ELENA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PICCOLO GIOVANNA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
POPOLIZIO MARGHERITA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
SERAFINO VINCENZO | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1682.14 | 1682.14 | N |
RAUCCI PASQUALINA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
IORIO ANNA | DOCENZE | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 1682.14 | 1682.14 | N |
SPINA MICHELE MARIA | DOCENZE | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.00 | 0.00 | N |
FASCI DOMENICO | DOCENZE | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 280.00 | 280.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | DOCENZE | 2019-12-18 | 2020-06-05 | 746.04 | 0.00 | N |
ACCONCIA ANTONIETTA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2019-12-18 | 2020-06-05 | 432.70 | 432.70 | N |
DE CESARE MARIO | DOCENZE | 2019-12-18 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DEL VECCHIO ANTONIO | DOCENZE | 2019-12-18 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FALCO GRAZIA FORTUNATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
ADANTI RITA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
DELLA SELVA ALMERINDA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
ZAMPELLA FRANCESCA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
TAMMARO LUCIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 0.00 | N |
IANUALE GIOVANNA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MEZZACAPO CRISTINA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
ESPOSITO LAURA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
DELLO STRITTO ROSETTA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PATERNOSTRO ANTONELLA | DOCENZE | 2019-12-17 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
GASTRO MADDALENA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
RICCIO CLELIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1380.70 | 1380.70 | N |
MOSOLINI ROSSANA | DOCENZE | 2019-12-16 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
MERCANTILE TIZIANA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MEA ANTIMINA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MOCCIA FILOMENA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
SPARACO CONSIGLIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
SALANTI SONIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
IANNOTTA FILOMENA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-11-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
ROSSI TERESA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
ROSIELLO RITA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
CASTALDO FLAVIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 0.00 | N |
LUISI ELENA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
CIMMINO GIOVANNA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
RUSSO MARIA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
CERRETO DOROTEA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
IADEVAIA CAROLINA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
BLOSIO FRANCESCA | DOCENZE | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
ALBERICO ANNA | DOCENZE | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MORETTA MARIA GIOVANNA | DOCENZE | 2019-12-16 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
PORFIDIA GIROLAMA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
SPERANZA GIGLIOLA | DOCENZE | 2019-12-11 | 2020-06-30 | 1682.13 | 1682.13 | N |
MANFREDI MONICA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 900.00 | 900.00 | N |
DE BENEDETTA GABRIELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 400.00 | 400.00 | N |
PIATTELLI DOTT.SSA ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 400.00 | 400.00 | N |
SCARPONI DORELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 900.00 | 900.00 | N |
MINIERI SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-04-23 | 2019-06-23 | 4000.00 | 4000.00 | N |
IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 1350.00 | 1350.00 | N |
MARRAZZO MONICA | DOCENZE | 2020-01-23 | 2020-02-13 | 847.93 | 847.93 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | DOCENZE | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 173.32 | 173.32 | N |
SAVASTANO MARIA GRAZIA | DOCENZE | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 762.62 | 762.62 | N |
DI NARDO DIEGO | DOCENZE | 2020-02-11 | 2020-04-29 | 941.94 | 941.94 | N |
CORCIULO PAOLO | DOCENZE | 2020-10-12 | 2020-04-08 | 797.29 | 797.29 | N |
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | DOCENZE | 2019-12-05 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
VITAGLIANO LUIGI | DOCENZE | 2019-12-05 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PUGLIESE MARCO | DOCENZE | 2020-02-18 | 2020-04-02 | 346.65 | 346.65 | N |
CERVELLI VITO RICCARDO | DOCENZE | 2020-02-20 | 2020-04-29 | 415.98 | 415.97 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
VANACORE GIULIO | DOCENZE | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 346.65 | 277.32 | N |
DI FIORE GIULIANA | DOCENZE | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 415.98 | 140.17 | N |
SCRIMA ANTONIETTA | DOCENZE | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 207.99 | 207.99 | N |
GRAZIANO MARINELLA | DOCENZE | 2020-04-07 | 2020-04-23 | 277.32 | 277.32 | N |
RUSSO DIANA | DOCENZE | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 346.65 | 311.98 | N |
SERRAO D'AQUINO PASQUALE | DOCENZE | 2020-04-16 | 2020-04-23 | 277.32 | 277.32 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 650.00 | 650.00 | N |
SCAFURI ANGELO | DOCENZE | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 415.98 | 138.66 | N |
OCCHIONERO SERGIO | DOCENZE | 2020-04-28 | 2020-05-07 | 415.98 | 415.98 | N |
CORREGGIA MARTA | DOCENZE | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 138.66 | 138.66 | N |
TROTTA GIULIANA SANTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 55.30 | 55.30 | N |
BRANCACCIO DIEGO | DOCENZE | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 1600.00 | 0.00 | N |
TEDESCO GIOVANNA | DOCENZE | 2019-11-29 | 2020-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
SULLO PATRIZIA | DOCENZE | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2019-12-30 | 2020-04-30 | 650.00 | 650.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2019-12-30 | 2020-04-30 | 550.00 | 550.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.