Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2021
Totale: 182
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
NESE GIUSEPPE | DOCENZE | 2021-01-27 | 2021-03-17 | 3375.00 | 3375.00 | N |
SAITA EMANUELA | DOCENZE | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 250.00 | 250.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | DOCENZE | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 800.00 | 0.00 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | DOCENZE | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 800.00 | 800.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 450.00 | 450.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | DOCENZE | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 400.00 | 0.00 | N |
BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 7535.79 | 7535.79 | N |
MARINO VINCENZO | DOCENZE | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 240.00 | 0.00 | N |
POTA MICHELE | DOCENZE | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 300.00 | 0.00 | N |
DEL VECCHIO ANTONIO | DOCENZE | 2021-02-17 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CESARE MARIO | DOCENZE | 2021-02-18 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA FELICE | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 120.00 | 0.00 | N |
VITALE VINCENZO | DOCENZE | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 240.00 | 0.00 | N |
CRUDO RICCARDO | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.00 | 0.00 | N |
CIMMINO ROSA | DOCENZE | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 180.00 | 0.00 | N |
CONSOLI GIOVANNI | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 280.00 | 0.00 | N |
CERASUOLO ANGELA | DOCENZE | 2021-03-08 | 2021-10-30 | 990.00 | 0.00 | N |
NARDIELLO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-03-08 | 2021-10-30 | 0.00 | 0.00 | N |
BUONO CARLO | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 120.00 | 0.00 | N |
SPINA MICHELE MARIA | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0.00 | 0.00 | N |
STRANIERO OSCAR | DOCENZE | 2021-03-04 | 2021-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
LAUDISIO ADRIANO | DOCENZE | 2021-03-04 | 2021-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
D'OVIDIO STEFANO | DOCENZE | 2021-03-09 | 2021-10-30 | 1980.00 | 0.00 | N |
SCRIMA ANTONIETTA | DOCENZE | 2021-05-13 | 2021-06-03 | 497.70 | 406.93 | N |
PELLEGRINO MARZIA | DOCENZE | 2021-06-08 | 2021-07-14 | 135.65 | 135.65 | N |
DI LORENZO GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | DOCENZE | 2021-03-18 | 2021-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2021-03-18 | 2021-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
GIUDICE STEFANIA | RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE | 2021-04-26 | 2021-10-30 | 990.00 | 0.00 | N |
PASCALE GIUSEPPE | RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE | 2021-04-26 | 2021-10-30 | 0.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE | 2021-04-26 | 2021-10-30 | 495.00 | 0.00 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2021-04-26 | 2021-10-30 | 990.00 | 0.00 | N |
MAIONE PAOLOGIOVANNI | DOCENZE | 2021-04-26 | 2021-10-30 | 0.00 | 0.00 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2021-04-26 | 2021-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
CONSIGLIO ALESSANDRA | DOCENZE | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 0.00 | 0.00 | N |
OLIVA GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-02-16 | 2021-03-29 | 3686.64 | 3686.64 | N |
MASTROJANNI FABIANA | DOCENZE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2232.00 | 0.00 | N |
DE STEFANI CLAUDIO | DOCENZE | 2021-03-08 | 2021-10-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GENTILE ALESSANDRA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2232.20 | 2232.20 | N |
TRAMONTANA LIBERA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2232.20 | 2232.20 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | DOCENZE | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 280.00 | 280.00 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 800.00 | 800.00 | N |
PECINI CHIARA | DOCENZE | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 800.00 | 0.00 | N |
LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 750.00 | 750.00 | N |
GOLIA GIULIO | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
GOLIA GIULIO | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N |
COSTANZO SALVATORE | CONSULENZE TECNICHE | 2021-04-12 | 2021-09-01 | 5000.00 | 5000.00 | N |
TEDESCO MARIAIMMACOLATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-06-28 | 2021-07-28 | 1800.00 | 1800.00 | N |
DI GIOVINE OMBRETTA | DOCENZE | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 350.00 | 350.00 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 300.00 | 300.00 | N |
DELLA RAGIONE LIVIA | DOCENZE | 2021-08-02 | 2020-09-15 | 904.29 | 904.29 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2021-03-05 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | DOCENZE | 2021-03-31 | 2021-10-31 | 900.00 | 900.00 | N |
DIOMAIUTA CRESCENZO | DOCENZE | 2021-03-31 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
D'AMATO EGIDIO | DOCENZE | 2021-04-07 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
D'AMATO EGIDIO | DOCENZE | 2021-04-07 | 2021-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | DOCENZE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
DI STEFANO MARIA ROSARIA | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE/NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE | 2021-03-17 | 2021-09-30 | 2232.20 | 2232.20 | N |
RATTO ANTONIO | DOCENZE | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 650.00 | 650.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2021-07-08 | 2021-10-22 | 3350.00 | 3350.00 | N |
DASCOLA MARGHERITA | DOCENZE | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 750.00 | 750.00 | N |
RATTO ANTONIO | DOCENZE | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 650.00 | 650.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 750.00 | 750.00 | N |
VIENI ROSA | DOCENZE | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.00 | 0.00 | N |
VERDE NICOLA | DOCENZE | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 650.00 | 650.00 | N |
GRAUSO STEFANIA | DOCENZE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 375.00 | 375.00 | N |
GIORDANO CELESTE | DOCENZE | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 375.00 | 0.00 | N |
VERDE NICOLA | DOCENZE | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 650.00 | 650.00 | N |
NATALE AGOSTINO | DOCENZE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 375.00 | 375.00 | N |
DIOMAJUTA RAFFAELE | DOCENZE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 375.00 | 375.00 | N |
CANNAVALE SERENA | DOCENZE | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ENEA SERGIO | DOCENZE | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 240.00 | 240.00 | N |
VALLONE MAURIZIO | DOCENZE | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO LIANA | DOCENZE | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.00 | 0.00 | N |
MATTEI MASSIMILIANO | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-01-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N |
DI SARNO PAOLO | DOCENZE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 650.00 | 650.00 | N |
DIGLIO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-09-22 | 2022-01-31 | 1750.00 | 1750.00 | N |
DEL GIUDICE VINCENZO | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-01-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DANNIER ADOLFO | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-01-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CARFORA MARIA FRANCESCA | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DRAGONE DOMENICO | DOCENZE | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 750.00 | 750.00 | N |
CICATIELLO GELSOMINA | DOCENZE | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 325.00 | 325.00 | N |
STABILE SALVATORE | DOCENZE | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 325.00 | 325.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2021-09-16 | 2021-10-14 | 1300.00 | 1300.00 | N |
IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 650.00 | 650.00 | N |
IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 750.00 | 750.00 | N |
ACQUARINI ELENA | DOCENZE | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 1000.00 | 1000.00 | N |
IZZO RAFFAELLA | DOCENZE | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 783.00 | 0.00 | N |
DI FIORE GIULIANA | DOCENZE | 2021-12-01 | 415.98 | 0.00 | N | |
SABATO RICCARDO | DOCENZE | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 554.64 | 554.63 | N |
TROTTA GIULIANA SANTA | DOCENZE | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 339.17 | 339.17 | N |
SCRIMA ANTONIETTA | DOCENZE | 2022-04-05 | 2022-05-18 | 207.99 | 207.99 | N |
CAPARCO GIOVANNI | DOCENZE | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 277.32 | 277.32 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | DOCENZE | 2022-01-25 | 2022-02-15 | 693.30 | 693.29 | N |
SAVASTANO MARIA GRAZIA | DOCENZE | 2022-01-25 | 2022-05-31 | 762.63 | 762.62 | N |
SCAFURI ANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 415.98 | 138.66 | N |
VANACORE GIULIO | DOCENZE | 2022-04-12 | 2022-05-30 | 346.65 | 346.65 | N |
DE MICCO LUCIA | DOCENZE | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 277.32 | 277.32 | N |
RICCIO STEFANIA | DOCENZE | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 346.65 | 346.65 | N |
FONTANA ANGELA | DOCENZE | 2022-01-02 | 831.96 | 0.00 | N | |
GALASSO GIOVANNI | DOCENZE | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 346.65 | 346.65 | N |
ROMOLI MAURO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-09-30 | 2022-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
THEMISTOCLAKIS WOULA | DOCENZE | 2021-09-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
VENDEMIA MARIA ELISABETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-09-23 | 2022-03-23 | 2800.00 | 0.00 | N |
GRANATA CARMINE | DOCENZE | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MIGLIOZZI PASQUALE | DOCENZE | 2021-10-12 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PINO NICOLA ALESSANDRO | DOCENZE | 2021-10-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CELATO GENNARO | DOCENZE | 2021-11-15 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA FELICE | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-26 | 2021-11-30 | 384.89 | 0.00 | N |
BERNASCONI DI RIENZO ROSARIO | DOCENZE | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 277.32 | 277.32 | N |
GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-11 | 2022-10-31 | 2000.00 | 2000.00 | N |
MOTTI LUIGIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-11 | 2022-10-31 | 2000.00 | 2000.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-11 | 2022-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-11 | 2022-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
LOSITO GILDA | DOCENZE | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 375.00 | 375.00 | N |
RIOLA LUCIANA | DOCENZE | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 325.00 | 325.00 | N |
PONTICIELLO ROSARIA | DOCENZE | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 750.00 | 750.00 | N |
PONTICIELLO ROSARIA | DOCENZE | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 750.00 | 750.00 | N |
PONTICIELLO ROSARIA | DOCENZE | 2021-10-07 | 2021-11-04 | 2050.00 | 2050.00 | N |
ALBANO ALESSANDRO | DOCENZE | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 375.00 | 375.00 | N |
GAGLIARDI GIANLUCA | DOCENZE | 2021-11-12 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 325.00 | 325.00 | N |
DI SARNO PAOLO | DOCENZE | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 325.00 | 325.00 | N |
DRAGONE DOMENICO | DOCENZE | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.00 | 0.00 | N |
CICATIELLO GELSOMINA | DOCENZE | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 325.00 | 325.00 | N |
LAUDISIO ADRIANO | DOCENZE | 2021-03-18 | 2021-10-08 | 1471.15 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-05 | 2021-11-20 | 1202.67 | 0.00 | N |
PONTICIELLO ROSARIA | DOCENZE | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 750.00 | 750.00 | N |
PALLADINO ANTONIO | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-09-30 | 979.65 | 0.00 | N |
MATARAZZO MARIA FILOMENA | DOCENZE | 2021-05-19 | 2021-09-30 | 979.65 | 0.00 | N |
DI NOCERA ANNA | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-09-30 | 979.65 | 0.00 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2021-06-03 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
FALCO GRAZIA FORTUNATA | DOCENZE | 2021-05-24 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
CEPPARULO TIZIANA | DOCENZE | 2021-05-24 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
MONACO ERMELINDA | DOCENZE | 2021-05-24 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
PANNONE RITA MARIA | DOCENZE | 2021-02-26 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
MEROLA CATERINA | DOCENZE | 2021-05-17 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
CIMMINO GIOVANNA | DOCENZE | 2021-05-24 | 2021-09-30 | 979.65 | 979.65 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2021-11-19 | 2022-03-31 | 447.62 | 447.62 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2021-11-19 | 2022-03-31 | 223.80 | 223.80 | N |
VITAGLIANO SILVANA | DOCENZE | 2021-11-19 | 2022-03-31 | 447.62 | 447.62 | N |
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-28 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MORLEO MANUELA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-10-28 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FRANCI GIANLUIGI | DOCENZE | 2021-11-09 | 2022-10-31 | 400.00 | 0.00 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 2000.00 | 0.00 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 2000.00 | 0.00 | N |
GRIMALDI AGNESE DANIELA | DOCENZE | 2021-03-31 | 2021-10-31 | 2950.00 | 2950.00 | N |
SCIARRA RAFFAELLA | DOCENZE | 2021-03-31 | 2021-10-31 | 2950.00 | 2950.00 | N |
ANTINUCCI RAFFAELLA | DOCENZE | 2021-03-31 | 2021-10-31 | 2850.00 | 2850.00 | N |
BALZANO NICOLA | DOCENZE | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 210.00 | 210.00 | N |
CORBI GRAZIAMARIA | DOCENZE | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 140.00 | 140.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | DOCENZE | 2021-01-14 | 2021-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
SANTARSIERE ALDO | DOCENZE | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 628.75 | 628.75 | N |
CANNAVALE SERENA | DOCENZE | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0.00 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-11-25 | 2022-10-30 | 625.00 | 625.00 | N |
PIERRO MARIA | DOCENZE | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 140.00 | 0.00 | N |
AFIERO RAFFAELE | DOCENZE | 2021-11-25 | 2022-10-31 | 625.00 | 625.00 | N |
VISCIONE CARMINE | DOCENZE | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 0.00 | 0.00 | N |
FIORENTINO STEFANO | DOCENZE | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0.00 | 0.00 | N |
BIZIOLI GIANLUIGI | DOCENZE | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0.00 | 0.00 | N |
CARINCI ANDREA | DOCENZE | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 280.00 | 0.00 | N |
CORASANITI GIUSEPPE | DOCENZE | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 140.00 | 0.00 | N |
MARANO DARIO | DOCENZE | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINELLO ANTONIO | DOCENZE | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.00 | 0.00 | N |
NARDONE ALESSANDRA | DOCENZE | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 0.00 | 0.00 | N |
PEPE CINZIA | DOCENZE | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.00 | 0.00 | N |
RAFFAELE MARIAFILOMENA | DOCENZE | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 140.00 | 0.00 | N |
GUIDARA ANTONIO | DOCENZE | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0.00 | 0.00 | N |
MONTAGNA ALFREDO | DOCENZE | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 70.00 | 0.00 | N |
SIRIANNI FIORENZO | DOCENZE | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 0.00 | 0.00 | N |
SABBI LUCA | DOCENZE | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 0.00 | 0.00 | N |
RAGUCCI GAETANO | DOCENZE | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 140.00 | 0.00 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 800.00 | 0.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | DOCENZE | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 800.00 | 0.00 | N |
PALMA ALESSANDRO | DOCENZE | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 339.17 | 339.17 | N |
BEVILACQUA ROSA MARIA | 2022-02-13 | 2022-05-10 | 261.00 | 0.00 | N | |
MURRU NICOLETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 522.00 | 522.00 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 261.00 | 261.00 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2021-03-07 | 2021-04-04 | 261.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.