Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2020
Totale: 213
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 7535.79 | 7535.79 | N |
MANNARELLI ALDO | DOCENZE | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 280.00 | 0.00 | N |
RICCIARDI LUIGI | DOCENZE | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 350.00 | 0.00 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
PASCALE GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-01-14 | 2020-10-31 | 779.22 | 779.02 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-02-05 | 2020-10-31 | 1948.05 | 0.00 | N |
CORAZZINI DAVIDE | DOCENZE | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 210.00 | 0.00 | N |
CONSOLI GIOVANNI | DOCENZE | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 280.00 | 280.00 | N |
CRUDO RICCARDO | DOCENZE | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | DOCENZE | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 320.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA FELICE | DOCENZE | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 120.00 | 0.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-01-28 | 2020-10-31 | 375.00 | 375.00 | N |
BUONO CARLO | DOCENZE | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 140.00 | 0.00 | N |
MIALE MARIA CLEMENTINA | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
FERRARA ANTONELLA | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
GUZZOVAGLIA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MEROLA LUCIA | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
CELATO GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 783.00 | 783.00 | N |
MENSORIO MANUELA | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 990.00 | 0.00 | N |
ALBERICO ANNA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
MORETTA MARIA GIOVANNA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
BLOSIO FRANCESCA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
AMENDOLA ANTONIO | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
CAPORESE DOMENICO | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
ACCONCIA ANTONIETTA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
IADEVAIA CAROLINA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
MARTINO ANNA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
CERRETO DOROTEA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
FALCO GRAZIA FORTUNATA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
CAMPANILE MARINA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
DE LUCIA VITTORIA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
VAIRO ADELE | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
NESPOLI IMMACOLATA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
PAPA ROBERTO | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
TAGLIAFIERRO DANIELA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
GERVASIO ROCCO | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
SUPPA LUIGI | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 0.00 | N |
MARCHITTO EMMA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
LETTIERI ANNAMARIA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
PECINI CHIARA | DOCENZE | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 1200.00 | 1200.00 | N |
SALERNO SILVANA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
BAGNI FRANCESCA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
ANFORA LORENZO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
RAZZA ANDREA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
VITALE CARLO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
BOCCINO ANNA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
VELLUCCI MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
CAMPOLI ANNAMARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
VELLUCCI BERNARDINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
VENTRONE PASQUALINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
PAGLIARO ITALIA TIZIANA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 2232.20 | 0.00 | N |
NADDEO MARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N |
PETRELLA ORSOLA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N |
SALZILLO CATERINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N |
SPINOSA CATERINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N |
CAMMISA MARGHERITA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
DE FUSCO ROSSELLA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
PAOLELLA GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
PERROTTA CARMINANTONIO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
CIRIELLO ROSA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
DI PALO MARIA FRANCESCA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
DI MARO MARCO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
CALENZO MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-20 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
TRAMONTI ASSUNTA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
SORRENTINO PASQUALE | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
DE BIASE ANNA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
DI FIORE CIRO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
LUBRANO LAVADERA CHIARA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
SARNICO CLOTILDE | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
SCOTTO DI UCCIO VALERIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N |
LUBRANO DE VELLA DOMENICO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
LUBRANO LAVADERA BIAGIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
PELLEGRINO ANTONIETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
PETRINGA ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
DI GUIDA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
ZANNINI GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N |
MIGLIACCIO NICOLETTA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
TRANI DENIS | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
SCOTTO DI RINALDI PIERA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
INGINO SARA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
IACONO CATERINA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-10 | 2020-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CARAMIA PIERLUIGI | DOCENZE | 2020-03-10 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
PARDINI GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-13 | 2020-10-31 | 1980.00 | 1980.00 | N |
ESPOSITO FERNANDA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 1932.20 | 0.00 | N |
GHILARDI ALFREDO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
FAVA ANTONIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N |
CERASUOLO ANGELA | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
TOSCANO FELICIA | DOCENZE | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 990.00 | 990.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
GIUDICE STEFANIA | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N |
FELACO CRISTIANO | DOCENZE | 2020-02-17 | 2020-10-30 | 1193.67 | 1193.67 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 3375.00 | 3375.00 | N |
NESE GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 3375.00 | 3375.00 | N |
ENEA SERGIO | DOCENZE | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 240.00 | 0.00 | N |
VENTRONE TERESA MARIA | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-09-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
MARINELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 100.00 | 0.00 | N |
RAGUCCI GAETANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 140.00 | 0.00 | N |
GUIDARA ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 140.00 | 0.00 | N |
SALVIA GIOIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 140.00 | 0.00 | N |
VISCIONE CARMINE | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 140.00 | 0.00 | N |
LUPI RAFFAELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.00 | 0.00 | N |
ALBERTINI FRANCESCO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 140.00 | 0.00 | N |
PIERRO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 140.00 | 0.00 | N |
VALLONE MAURIZIO | DOCENZE | 2020-07-11 | 2020-09-11 | 0.00 | 0.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
VENDEMIA MARIA ELISABETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-07-23 | 2021-01-22 | 2500.00 | 0.00 | N |
TEDESCO GIOVANNA | DOCENZE | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 904.29 | 904.29 | N |
VIGGIANO EMANUELA | DOCENZE | 2020-07-08 | 2020-09-15 | 2034.66 | 2034.66 | N |
IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
SCHIATTONE DOMENICO | DOCENZE | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
BAGAGLINI MASSIMILIANO | DOCENZE | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
ALBANO ALESSANDRO | DOCENZE | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
LOSITO GILDA | DOCENZE | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
SURIANO GIOVANNI | DOCENZE | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 250.00 | 250.00 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 300.00 | 300.00 | N |
SINISI MARCELLO | DOCENZE | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 280.00 | 0.00 | N |
PALMA MARIA LUISA | DOCENZE | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | DOCENZE | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 280.00 | 0.00 | N |
ROMOLI MAURO | DOCENZE | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 1342.88 | 1342.88 | N |
CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 944.99 | 944.99 | N |
CORAGGIO LUIGI | DOCENZE | 2020-10-06 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GRANATA CARMINE | DOCENZE | 2020-09-28 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 500.00 | 500.00 | N |
CELATO GENNARO | DOCENZE | 2020-11-15 | 2021-02-08 | 1044.00 | 0.00 | N |
PUGLIA MARCO | DOCENZE | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0.00 | 0.00 | N |
RATTO ANTONIO | DOCENZE | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 750.00 | 750.00 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
VITAGLIANO SILVANA | DOCENZE | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 250.00 | 0.00 | N |
BALZANO NICOLA | DOCENZE | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 140.00 | 140.00 | N |
VECCHIO STEFANO | DOCENZE | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 160.00 | 0.00 | N |
VENEZIA ANTONELLA | DOCENZE | 2020-11-16 | 2021-10-31 | 990.00 | 0.00 | N |
BOVE RAFFAELA | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
CASTALDO FLAVIA | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 0.00 | N |
DI SILVESTRO ANTONIO | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
POPOLIZIO MARGHERITA | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
ROSIELLO RITA | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
ROSSI TERESA | DOCENZE | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
MIALE MARIA CLEMENTINA | DOCENZE | 2020-07-24 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
VENTRONE TERESA MARIA | DOCENZE | 2020-07-24 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
LAUDISIO ADRIANO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 750.00 | 750.00 | N |
LAUDISIO ADRIANO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 750.00 | 750.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 750.00 | 750.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 375.00 | 375.00 | N |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 375.00 | 375.00 | N |
SANTARSIERE ALDO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 792.88 | 792.88 | N |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 375.00 | 375.00 | N |
CAPPELLARI MANUELA | DOCENZE | 2020-12-09 | 2021-04-30 | 1542.00 | 0.00 | N |
RACITI GRAZIA PATRIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 3686.64 | 0.00 | N |
PARDINI GIUSEPPE | DOCENZE | 2021-03-08 | 2021-10-30 | 1980.00 | 0.00 | N |
CORBI GRAZIAMARIA | DOCENZE | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 140.00 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | DOCENZE | 2020-04-03 | 2020-10-31 | 1342.88 | 1342.88 | N |
GRIMALDI AGNESE DANIELA | DOCENZE | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 1750.00 | 1750.00 | N |
ANTINUCCI RAFFAELLA | DOCENZE | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 2100.00 | 2100.00 | N |
MAURO DOTT. JMMY ALFONSO | DOCENZE | 2020-10-05 | 2021-10-31 | 2400.00 | 0.00 | N |
GRIMALDI AGNESE DANIELA | DOCENZE | 2020-10-05 | 2021-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
MATTIELLO GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-10-05 | 2021-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
THEMISTOCLAKIS WOULA | DOCENZE | 2020-10-05 | 2021-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DEL GIUDICE VINCENZO | DOCENZE | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DANNIER ADOLFO | DOCENZE | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MATTIELLO GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-10-28 | 2021-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MAURO DOTT. JMMY ALFONSO | DOCENZE | 2020-06-03 | 2020-10-31 | 450.00 | 450.00 | N |
SCIARRA RAFFAELLA | DOCENZE | 2020-07-07 | 2020-10-31 | 2400.00 | 2400.00 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | DOCENZE | 2020-11-18 | 2022-03-31 | 248.68 | 0.00 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | DOCENZE | 2020-11-18 | 2022-03-31 | 248.68 | 0.00 | N |
ASCIONE MARGHERITA | DOCENZE | 2020-11-19 | 2022-03-31 | 497.36 | 0.00 | N |
PUNZO RAFFAELLA | DOCENZE | 2020-11-20 | 2022-03-31 | 248.68 | 0.00 | N |
GUARRIELLO SILVIO MARCO | DOCENZE | 2020-01-13 | 2020-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
CAPPABIANCA ALESSANDRA | DOCENZE | 2020-01-13 | 2020-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2020-01-13 | 2020-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
CORREALE EMANUELE | DOCENZE | 2020-01-13 | 2020-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
MATANO ENRICO | DOCENZE | 2020-02-26 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MASSA NICOLA | DOCENZE | 2020-06-26 | 2020-11-06 | 1080.00 | 0.00 | N |
SANTORO MASSIMILIANO | DOCENZE | 2020-06-26 | 2020-11-06 | 1440.00 | 0.00 | N |
CERCHIA PROF. GIOVANNI | DOCENZE | 2021-03-08 | 2021-06-04 | 1980.00 | 0.00 | N |
COSTANTINI SUSAN | DOCENZE | 2020-12-15 | 2021-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
COSTANTINI SUSAN | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 974.03 | 974.03 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2020-12-23 | 2021-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
ASCOLESE NUNZIO FRANCESCO | DOCENZE | 2020-01-22 | 2020-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
SAITA EMANUELA | DOCENZE | 2020-12-09 | 2021-01-13 | 750.00 | 0.00 | N |
PEPE CINZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 140.00 | 0.00 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-12-18 | 2021-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-12-18 | 2021-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
ACCONCIA ANTONIETTA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 923.74 | 923.74 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | DOCENZE | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 331.80 | 271.29 | N |
TROTTA GIULIANA SANTA | DOCENZE | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 221.20 | 221.20 | N |
PUGLIESE MARCO | DOCENZE | 2021-04-13 | 2021-05-06 | 331.80 | 331.80 | N |
BUONAURO CARLO | DOCENZE | 2021-03-18 | 663.60 | 452.15 | N | |
CAPARCO GIOVANNI | DOCENZE | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 226.08 | 226.08 | N |
DE MICCO LUCIA | DOCENZE | 2021-01-14 | 2021-01-26 | 165.90 | 135.65 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2021-03-09 | 2021-04-08 | 331.80 | 331.80 | N |
RICCIO STEFANIA | DOCENZE | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 2226.08 | 226.08 | N |
CORREGGIA MARTA | DOCENZE | 2021-04-12 | 165.90 | 0.00 | N | |
CRASTA LUISA | DOCENZE | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 361.72 | 361.72 | N |
SABATO RICCARDO | DOCENZE | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 331.80 | 271.29 | N |
LOMBARDI RITA | DOCENZE | 2021-03-04 | 0.00 | 0.00 | N | |
FORTE PIERPAOLO | DOCENZE | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 0.00 | 0.00 | N |
AUTIERI CONSIGLIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-10-02 | 2021-10-31 | 2000.00 | 0.00 | N |
AUTIERI CONSIGLIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-10-02 | 2021-10-31 | 2000.00 | 0.00 | N |
GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-10-02 | 2021-10-31 | 2000.00 | 0.00 | N |
MAURO DOTT. JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-10-02 | 2021-10-31 | 1000.00 | 0.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-10-02 | 2021-10-31 | 1000.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.