Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2018
Totale: 143
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
BRANCACCIO DIEGO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-01-29 | 2018-01-09 | 921.65 | 921.65 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-02-02 | 2018-03-30 | 2400.00 | 2400.00 | N |
DI ROBERTO MASSIMO | DOCENZE | 2018-02-02 | 2018-03-30 | 2400.00 | 2400.00 | N |
ABBATE GIAMMICHELE | DOCENZE | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 2400.00 | 2400.00 | N |
PAGLIARO VITTORIO | DOCENZE | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 1200.00 | 1200.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2017-04-03 | 2017-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
CORREALE EMANUELE | DOCENZE | 2018-03-15 | 2018-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
SANTORO MASSIMILIANO | DOCENZE | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 300.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2018-03-15 | 2018-10-31 | 1188.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 800.00 | 800.00 | N |
BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 400.00 | 400.00 | N |
VITRANO SALVATORE | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 400.00 | 0.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2018-04-06 | 2018-07-31 | 900.00 | 0.00 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | DOCENZE | 2018-04-05 | 2018-05-07 | 831.95 | 831.95 | N |
FERRARA LUIGI | DOCENZE | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 1600.00 | 0.00 | N |
SIELO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-02-08 | 2018-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
RINALDI MICHELE | DOCENZE | 2018-03-07 | 2018-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
RUGGIERO FEDERICO | DOCENZE | 2018-03-12 | 2018-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
TENGA AGOSTINO | DOCENZE | 2018-04-17 | 2018-11-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GIORDANO LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 300.00 | 0.00 | N |
DEL GAUDIO MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 300.00 | 0.00 | N |
D'ALESSIO ALESSANDRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-03-22 | 2018-07-12 | 300.00 | 0.00 | N |
FORTE CORINNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 150.00 | 0.00 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 800.00 | 800.00 | N |
MARESCA CATELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 300.00 | 0.00 | N |
BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 600.00 | 0.00 | N |
URBANO MASSIMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 150.00 | 0.00 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2018-04-23 | 2018-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
CRETA FERDINANDO | DOCENZE | 2018-04-26 | 2018-10-31 | 738.92 | 738.92 | N |
CELATO GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 783.00 | 783.00 | N |
DELLA PIETRA DANIELA | DOCENZE | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 0.00 | 0.00 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 180.00 | 0.00 | N |
ENEA SERGIO | DOCENZE | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 360.00 | 0.00 | N |
MONGILLO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-01-26 | 1500.00 | 0.00 | N | |
MARCELLO GIANFRANCO | DOCENZE | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 120.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO LIANA | DOCENZE | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CRISTOFARO NADIA | DOCENZE | 2018-01-08 | 2018-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
SILVESTRI STEFANO | DOCENZE | 2018-01-08 | 2018-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
SILVESTRI STEFANO | DOCENZE | 2018-03-12 | 2018-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
IZZO MATTIA | DOCENZE | 2017-04-05 | 2017-10-31 | 498.28 | 498.28 | N |
IZZO MATTIA | DOCENZE | 2017-04-06 | 2017-10-31 | 520.00 | 520.00 | N |
IZZO MATTIA | DOCENZE | 2017-04-05 | 2017-10-31 | 125.72 | 125.72 | N |
RUSSO GIUSEPPE | DOCENZE | 2018-01-08 | 2018-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
TEDESCO GIOVANNA | DOCENZE | 2018-07-04 | 2018-09-12 | 904.29 | 904.29 | N |
D'AMICO FLAVIANA MARGHERITA | DOCENZE | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 277.32 | 277.32 | N |
COCCAGNA BARBARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 400.00 | 0.00 | N |
FERRARA LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-03-28 | 2018-06-20 | 1600.00 | 0.00 | N |
LOMBARDI DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-27 | 2018-05-16 | 1200.00 | 1200.00 | N |
ROTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 800.00 | 0.00 | N |
CORCIULO PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-03-16 | 2018-05-25 | 1600.00 | 1600.00 | N |
GENTILE GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 400.00 | 400.00 | N |
DELLA VOLPE GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-07-24 | 2018-10-31 | 2313.20 | 2313.20 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2018-09-21 | 2018-12-30 | 1400.00 | 0.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2018-02-14 | 2018-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
BORRELLI NICOLA | DOCENZE | 2018-01-11 | 2018-06-30 | 2061.00 | 2061.00 | N |
TAFUTO MAURIZIO | COMMISSIONI | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 250.00 | 0.00 | N |
TAFUTO MAURIZIO | COMMISSIONI | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 235.75 | 235.75 | N |
CARANNANTE SALVATORE | COMMISSIONI | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 235.75 | 235.75 | N |
PIZZO CIRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2304.15 | 2304.15 | N |
NARDIELLO GIUSEPPE | DOCENZE | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 989.00 | 989.00 | N |
DELLA VOLPE GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-10-04 | 2018-11-09 | 990.00 | 990.00 | N |
PAGLIARO VITTORIO | DOCENZE | 2018-10-22 | 2019-07-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
TENGA AGOSTINO | DOCENZE | 2018-10-22 | 2019-07-31 | 900.00 | 900.00 | N |
DI MEGLIO ALESSANDRA | DOCENZE | 2018-10-11 | 2018-11-15 | 990.00 | 990.00 | N |
MENSORIO MANUELA | DOCENZE | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 990.00 | 990.00 | N |
VOLPICELLI LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-09-26 | 2018-11-25 | 4000.00 | 4000.00 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 250.00 | 0.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | DOCENZE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 800.00 | 800.00 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | DOCENZE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 800.00 | 800.00 | N |
BALZANO NICOLA | DOCENZE | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.00 | 0.00 | N |
CORONA GIOVANNI | DOCENZE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0.00 | 0.00 | N |
NESE GIUSEPPE | DOCENZE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 240.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA FELICE | DOCENZE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 180.00 | 0.00 | S |
VECCHIO STEFANO | DOCENZE | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 240.00 | 0.00 | N |
GAUDIO ALBA | DOCENZE | 2017-04-05 | 2017-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
DEL MASTRO GIANLUCA | DOCENZE | 2018-04-14 | 2018-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MOTTOLA FABIO | DOCENZE | 2018-02-16 | 2018-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MAIETTA SAVERIO | DOCENZE | 2018-02-22 | 2018-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
VITALE FEDERICA | DOCENZE | 2018-09-21 | 2019-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MARINO GIUSEPPE | DOCENZE | 2018-10-03 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SCAFURI UMBERTO | DOCENZE | 2018-02-14 | 2018-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
MAIETTA SAVERIO | DOCENZE | 2018-02-14 | 2018-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
VITALE FEDERICA | DOCENZE | 2018-02-14 | 2018-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
GRIMALDI AGNESE DANIELA | DOCENZE | 2018-09-21 | 2019-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
FERRARA PIETRO | DOCENZE | 2018-09-21 | 2019-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
FERRARA PIETRO | DOCENZE | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 425.00 | 425.00 | N |
FERRARA PIETRO | DOCENZE | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 325.00 | 325.00 | N |
PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2018-03-14 | 2018-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
ZARRELLI MAURO | DOCENZE | 2018-02-09 | 2018-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2018-02-09 | 2018-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1188.00 | 1188.00 | N |
LAUDISIO ADRIANO | DOCENZE | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1000.22 | 1000.22 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 375.00 | 375.00 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 375.00 | 375.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
PEZZELLA GIUSEPPE | DOCENZE | 2018-10-02 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ZARRELLI MAURO | DOCENZE | 2018-10-03 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LETIZIA MARIA IDA | DOCENZE | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 325.00 | 325.00 | N |
LETIZIA MARIA IDA | DOCENZE | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 200.00 | 200.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2018-02-19 | 2018-05-28 | 1200.00 | 1200.00 | N |
SPINA MICHELE MARIA | DOCENZE | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.00 | 0.00 | N |
RUSSO DIANA | DOCENZE | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 240.00 | 240.00 | N |
CORRADO GENNARO | DOCENZE | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 280.00 | 280.00 | N |
BATTAGLINO GIOVANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2019-03-06 | 2019-04-30 | 660.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | DOCENZE | 2018-12-13 | 2019-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SAVASTANO MARIA GRAZIA | DOCENZE | 2019-01-24 | 2019-03-21 | 762.62 | 762.62 | N |
SPEZZAFERRI MAURIZIO | DOCENZE | 2019-01-29 | 2019-03-12 | 831.95 | 831.95 | N |
ASCOLESE NUNZIO FRANCESCO | DOCENZE | 2018-12-21 | 2019-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
FORTE PIERPAOLO | DOCENZE | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 346.65 | 346.65 | N |
OCCHIONERO SERGIO | DOCENZE | 2019-03-14 | 2019-05-09 | 277.32 | 277.32 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 415.98 | 415.98 | N |
CRISCUOLO VIVIANA | DOCENZE | 2019-03-19 | 2019-04-02 | 173.32 | 173.32 | N |
D'AMATO ANTONIO | DOCENZE | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 207.99 | 207.99 | N |
GIORDANO MARCO | DOCENZE | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 277.32 | 277.32 | N |
MARRAZZO MONICA | DOCENZE | 2019-04-04 | 2019-05-30 | 415.98 | 423.96 | N |
RUSSO DIANA | DOCENZE | 2019-04-02 | 2019-04-16 | 415.98 | 346.65 | N |
URBANO MASSIMO | DOCENZE | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 277.32 | 277.32 | N |
GRAZIANO MARINELLA | DOCENZE | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 277.32 | 277.32 | N |
CAPARCO GIOVANNI | DOCENZE | 2019-03-28 | 2019-06-06 | 415.98 | 415.98 | N |
SCRIMA ANTONIETTA | DOCENZE | 2019-04-11 | 2019-05-09 | 415.98 | 415.98 | N |
VANACORE GIULIO | DOCENZE | 2019-04-16 | 2019-05-21 | 346.65 | 346.65 | N |
CAPUTO GIULIANO | DOCENZE | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 277.32 | 277.32 | N |
DI FIORE GIULIANA | DOCENZE | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 346.65 | 173.32 | N |
CORCIULO PAOLO | DOCENZE | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 624.06 | 623.97 | N |
FERRARI FABIO MARIA | DOCENZE | 2019-05-09 | 2019-06-06 | 346.65 | 346.65 | N |
GRIMALDI ILARIA | DOCENZE | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 346.65 | 346.65 | N |
DISCEPOLO MARCO | DOCENZE | 2019-05-14 | 207.99 | 207.99 | N | |
DI LEONE GIUSEPPE | DOCENZE | 2019-05-14 | 2019-06-04 | 277.32 | 277.32 | N |
RICCIO ANTONIO | DOCENZE | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 207.99 | 207.99 | N |
PUPO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 346.65 | 0.00 | N |
BUONAURO CARLO | DOCENZE | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 693.29 | 693.29 | N |
SCAFURI ANGELO | DOCENZE | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 415.98 | 346.65 | N |
MERCURIO ELMELINDA | DOCENZE | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 508.76 | 508.76 | N |
QUARANTA ENRICO | DOCENZE | 2019-07-11 | 277.32 | 0.00 | N | |
GIGLIANO GAETANO | DOCENZE | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 415.98 | 346.65 | N |
LOMBARDI RITA | DOCENZE | 2019-05-28 | 2019-06-25 | 477.90 | 346.65 | N |
TERRACCIANO GENNARO | DOCENZE | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 277.32 | 104.00 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | DOCENZE | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 248.68 | 248.68 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2018-04-27 | 2019-03-30 | 1507.16 | 1507.16 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | DOCENZE | 2018-10-09 | 2018-11-15 | 497.36 | 248.68 | N |
LA ROCCA MAURIZIO | DOCENZE | 2018-10-09 | 2018-11-15 | 248.68 | 248.68 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.