Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2016
Totale: 214
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
PIROZZI FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-27 | 2017-03-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
COCOZZA MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-07-25 | 5000.00 | 3686.63 | N |
SCAFURI UMBERTO | DOCENZE | 2016-02-02 | 2016-09-16 | 1700.00 | 1700.00 | N |
ROMOLI MAURO | DOCENZE | 2016-02-02 | 2016-10-20 | 2100.00 | 2100.00 | N |
ANTONELLI LAURA | DOCENZE | 2016-02-02 | 2016-06-28 | 1400.00 | 1400.00 | N |
CRISPINO MAURIZIO | DOCENZE | 2016-03-07 | 2016-10-31 | 250.00 | 250.00 | N |
GAUDIO ALBA | DOCENZE | 2016-03-03 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
VITALE CARLO | DOCENZE | 2016-02-26 | 2016-10-25 | 1290.32 | 1290.32 | N |
RUOSI GAETANA | DOCENZE | 2016-02-26 | 2016-10-25 | 1290.32 | 1290.32 | N |
COLETTA GIOVANNA | DOCENZE | 2016-03-04 | 2016-11-03 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MARRESE ROSA | DOCENZE | 2016-03-04 | 2016-11-03 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MANCINI SILVESTRO | DOCENZE | 2016-02-18 | 2016-10-17 | 921.66 | 921.66 | N |
PASCALE MARIA ANTONIETTA | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-10-22 | 1290.32 | 1290.32 | N |
FAELLA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2016-02-22 | 2016-10-22 | 921.66 | 921.66 | N |
VENDEMIA ANTONIO | DOCENZE | 2016-02-18 | 2016-10-17 | 921.66 | 921.66 | N |
PICOZZI GIOVANNA | DOCENZE | 2016-02-22 | 2016-10-21 | 1290.32 | 1290.32 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
TROTTA FRANCESCO | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-06-22 | 1290.32 | 1290.32 | N |
SERPICO ANTONELLA | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-06-22 | 921.66 | 921.66 | N |
PANNITTI ROSALIA | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-06-22 | 1290.32 | 1290.32 | N |
LUCIBELLO PATRIZIA | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-06-22 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MARINO ANNA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
RUSSO GIUSTINA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
GOLINO MARTA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
RUSSO GIUSTINA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
DE FILIPPO ANNA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 921.66 | 921.66 | N |
ANTONELLI LAURA | DOCENZE | 2016-04-05 | 2016-06-28 | 350.00 | 350.00 | N |
RUGGIERO BERARDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-04-04 | 2016-10-31 | 350.00 | 350.00 | N |
DE CRISTOFARO NADIA | DOCENZE | 2016-04-11 | 2016-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
MEROLA STEFANIA | DOCENZE | 2016-03-03 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MIGLIOZZI GRAZIA TERESA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MIGLIOZZI GRAZIA TERESA | DOCENZE | 2016-03-05 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
MELE GIOVANNA | DOCENZE | 2016-03-12 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
LETIZIA MARIA IDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-04-15 | 2016-10-31 | 350.00 | 350.00 | N |
GRIMALDI ANNA | DOCENZE | 2016-03-10 | 2016-12-02 | 600.00 | 600.00 | N |
VITULLO LUIGI | DOCENZE | 2016-03-14 | 2016-05-31 | 450.00 | 450.00 | N |
ROMANO LUCIO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 1290.32 | 1290.32 | N |
LEPORE LUIGIA | DOCENZE | 2016-05-05 | 2016-06-03 | 1658.99 | 1658.99 | N |
FERRARA LUIGI | DOCENZE | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 400.00 | 400.00 | N |
VONA ROBERTO | DOCENZE | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 300.00 | 300.00 | N |
AVALLONE VINCENZO | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
AVALLONE VINCENZO | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
DELLA RAGIONE LIVIA | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
GATTA PATRIZIA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
ABBATE EMMA | DOCENZE | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
IMPARATO MARINA FRANCA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
MARTINIELLO MARIA LUISA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
NATALE ALESSANDRA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
SALERNO ANNA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
ROSIELLO RITA | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-06-04 | 1400.00 | 1400.00 | N |
ALBINI ARMANDO | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
DE FAZI SANDRO | DOCENZE | 2016-03-31 | 2016-06-03 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PORFIDIA ANGELATERESA | DOCENZE | 2016-02-04 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
SCIPPA ANNA RITA | DOCENZE | 2016-01-07 | 2016-02-03 | 1000.00 | 1000.00 | N |
ZAMPROTTA GUIDO | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TEDESCO BRUNA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
SANNIPOLI ORSOLA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
CASTAGNA MAURIZIA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
DRAGONE WANDA | DOCENZE | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
GRASSO ANTONIO | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
BONIFACIO DARIO | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TOSCANO RAFFAELLA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
VINACCI MARIA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
RUSSO ISABELLA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
MOTTA EMMA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TUFINO ANNAMARIA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PALLADINO RAFFAELE | DOCENZE | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
IODICE ROSALBA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 1400.00 | 1400.00 | N |
SANTILLO LINO | DOCENZE | 2016-07-04 | 2016-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2016-07-04 | 2016-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
AULITTO SABRINA | DOCENZE | 2016-07-04 | 2016-07-31 | 750.00 | 0.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2016-07-04 | 2016-07-31 | 750.00 | 0.00 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2016-02-23 | 2016-10-31 | 596.64 | 596.64 | N |
D'ANDREA LUCA DOMENICO | DOCENZE | 2016-04-13 | 2016-05-13 | 0.00 | 0.00 | N |
MENDITTO LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-06-13 | 2016-07-22 | 4608.29 | 4608.29 | N |
ROTA FRANCESCO | DOCENZE | 2016-01-14 | 2016-02-15 | 247.50 | 247.50 | N |
ROTA FRANCESCO | DOCENZE | 2016-01-14 | 2016-01-21 | 1000.00 | 0.00 | N |
FERRARA LUIGI | DOCENZE | 2016-01-12 | 2016-01-28 | 500.00 | 0.00 | N |
MOTTI LUIGIA | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
LETIZIA MARIA IDA | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 200.00 | 200.00 | N |
LETIZIA MARIA IDA | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 275.00 | 275.00 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 400.00 | 400.00 | N |
SAGGESE LUIGI | DOCENZE | 2016-03-22 | 2016-10-31 | 475.00 | 475.00 | N |
MOTTI LUIGIA | DOCENZE | 2016-03-23 | 2016-10-31 | 250.00 | 250.00 | N |
SAGGESE LUIGI | DOCENZE | 2016-03-23 | 2016-10-31 | 350.00 | 350.00 | N |
CICCARELLI GIULIA | DOCENZE | 2016-09-12 | 2016-09-23 | 678.27 | 678.27 | N |
CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 746.04 | 746.04 | N |
ASCIONE MARGHERITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 746.04 | 746.04 | N |
CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 298.42 | 0.00 | N |
IAVARONE TERESA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-02-01 | 2016-09-09 | 596.84 | 596.84 | N |
CELENTANO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-07-01 | 2016-09-09 | 746.04 | 746.04 | N |
PANE CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 373.02 | 373.02 | N |
CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-05-01 | 2016-09-02 | 298.42 | 298.42 | N |
AULITTO SABRINA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 350.00 | 350.00 | N |
AULITTO SABRINA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 350.00 | 350.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 1400.00 | 1400.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
PREVETE ANDREA | DOCENZE | 2016-02-15 | 2016-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
PROIETTI FABRIZIO | DOCENZE | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 500.00 | 500.00 | N |
VAIRO ADELE | DOCENZE | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 400.00 | 400.00 | N |
GERVASIO ROCCO | DOCENZE | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 400.00 | 400.00 | N |
RICCI PAOLO | DOCENZE | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 250.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO PAOLO | DOCENZE | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 500.00 | 500.00 | N |
AMOROSO RENATA | DOCENZE | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 500.00 | 500.00 | N |
SANTORO MASSIMILIANO | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-11-07 | 840.00 | 840.00 | N |
CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | 2016-10-05 | 2017-07-20 | 600.00 | 600.00 | N |
MANGANO GIANPIERO | DOCENZE | 2016-10-06 | 2016-12-22 | 2200.00 | 2200.00 | N |
ANTONELLI LAURA | DOCENZE | 2016-10-06 | 2016-12-20 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PINTO GIOVANNI | DOCENZE | 2015-11-01 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
PINTO GIOVANNI | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
CARTENI' ARMANDO | DOCENZE | 2016-10-06 | 2017-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N |
PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2016-10-06 | 2017-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
ASCIONE MARGHERITA | DOCENZE | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 596.84 | 1193.68 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2016-11-01 | 2017-10-01 | 596.84 | 1193.68 | N |
CELENTANO FRANCESCO | DOCENZE | 2016-11-01 | 2017-10-01 | 497.36 | 994.72 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2016-09-06 | 2016-09-30 | 722.89 | 722.89 | N |
BENVENUTI EMMA | DOCENZE | 2016-09-06 | 2016-09-30 | 722.89 | 722.89 | N |
MARINELLI CHIARA VALERIA | DOCENZE | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 900.00 | 900.00 | N |
BORRELLI NICOLA | DOCENZE | 2016-09-12 | 2016-10-31 | 2061.19 | 2061.19 | N |
PAGLIARO VITTORIO | DOCENZE | 2016-10-24 | 2018-03-30 | 1200.00 | 156.64 | N |
GRIMALDI ANNA | DOCENZE | 2016-10-24 | 2018-03-30 | 1200.00 | 0.00 | N |
D'ANDREA LUCA DOMENICO | DOCENZE | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAIETTA SAVERIO | DOCENZE | 2016-02-15 | 2016-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
D'ANDREA LUCA DOMENICO | DOCENZE | 2016-11-10 | 2016-12-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GIRELLI LUISA | DOCENZE | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 900.00 | 900.00 | N |
PINTO GIOVANNI | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 596.84 | N |
TAKUSHINOVA BELLA | DOCENZE | 2016-10-19 | 2017-01-19 | 0.00 | 0.00 | N |
AULITTO SABRINA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-10-31 | 2376.00 | 2376.00 | N |
SOLAZZO EMMA | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 298.42 | N |
MAIETTA SAVERIO | DOCENZE | 2016-10-25 | 2017-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
DE CRISTOFARO NADIA | DOCENZE | 2016-07-12 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
DE CRISTOFARO NADIA | DOCENZE | 2016-07-12 | 2016-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
BORRELLI NICOLA | DOCENZE | 2016-09-06 | 2016-10-31 | 2093.14 | 2093.14 | N |
PINTO VITO | DOCENZE | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 600.00 | 600.00 | N |
CORREALE EMANUELE | DOCENZE | 2016-02-15 | 2016-10-31 | 2376.00 | 2376.00 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2016-10-21 | 2017-10-31 | 950.00 | 950.00 | N |
SAGGESE LUIGI | DOCENZE | 2016-10-21 | 2017-10-31 | 950.00 | 950.00 | N |
GRAZIOLI LEONILDE | DOCENZE | 2016-04-11 | 2016-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
GRAZIOLI LEONILDE | DOCENZE | 2016-04-11 | 2016-10-31 | 300.00 | 0.00 | N |
GRAZIOLI LEONILDE | DOCENZE | 2016-04-11 | 2016-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
PAGANO BRUNO | DOCENZE | 2016-03-14 | 2016-06-15 | 1742.62 | 1742.62 | N |
LEONE ROBERTO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 226.08 | 226.08 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2017-01-01 | 2016-07-31 | 600.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 282.59 | 282.59 | N |
MAGI RAFFAELLO | DOCENZE | 2016-10-18 | 2017-07-31 | 300.00 | 300.00 | N |
PUNZO RAFFAELLA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 169.56 | 169.56 | N |
FORTE CORINNA | DOCENZE | 2016-10-17 | 2017-07-31 | 300.00 | 300.00 | N |
ROSSI VIRGINIA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 452.15 | 452.15 | N |
SCHIRALDI PAOLA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 169.56 | 169.56 | N |
ROSSI VIRGINIA | DOCENZE | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 339.11 | 339.11 | N |
SCHIRALDI PAOLA | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 150.72 | 150.72 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2016-10-17 | 2017-07-31 | 600.00 | 300.00 | N |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 207.24 | 207.24 | N |
PUNZO RAFFAELLA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 169.56 | 169.56 | N |
CUTRONEO PAOLA MARIA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 452.15 | 452.15 | N |
DA CAS ROBERTO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 452.15 | 452.15 | N |
DE LUCA NICOLA | DOCENZE | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 226.08 | 226.08 | N |
FALVELLA FELICIA STEFANIA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 226.08 | 226.08 | N |
MAGGINI MARINA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 452.15 | 452.15 | N |
CATTANEO DARIO | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 226.08 | 226.08 | N |
MENNITI FRANCESCA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 452.15 | 452.15 | N |
PEA FEDERICO | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 226.08 | 226.08 | N |
RADICE SONIA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 226.08 | 226.08 | N |
TRIFIRO' GIANLUCA | DOCENZE | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 226.08 | 226.08 | N |
VANACORE NICOLA | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 452.15 | 452.15 | N |
VERCELLONE ADRIANO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 226.08 | 226.08 | N |
MOTOLA DOMENICO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 226.08 | 226.08 | N |
MARRAZZO MONICA | DOCENZE | 2016-09-19 | 2016-11-07 | 1080.00 | 1080.00 | N |
SALVATORE BARBARA | DOCENZE | 2017-01-11 | 2017-01-18 | 415.97 | 415.98 | N |
GENTILE GIANLUCA | DOCENZE | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 346.65 | 346.65 | N |
RUSSO DIANA | DOCENZE | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 207.99 | 207.99 | N |
FORTE PIERPAOLO | DOCENZE | 2016-01-12 | 2017-01-19 | 277.32 | 277.32 | N |
URBANO MASSIMO | DOCENZE | 2016-11-23 | 2017-07-31 | 300.00 | 300.00 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2016-11-07 | 2017-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
PUGLIESE MARCO | DOCENZE | 2017-01-31 | 2017-02-07 | 346.65 | 346.65 | N |
COLANDREA VALERIO | DOCENZE | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 346.65 | 346.65 | N |
D'AMATO ANTONIO | DOCENZE | 2017-02-07 | 2017-02-15 | 207.99 | 207.99 | N |
INTERLANDI MARGHERITA | DOCENZE | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 277.32 | 277.32 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2017-02-14 | 2017-02-28 | 415.98 | 415.98 | N |
AITALA ROSARIO SALVATORE | DOCENZE | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 415.97 | 415.98 | N |
DI FIORE GIULIANA | DOCENZE | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 277.32 | 277.32 | N |
GIORDANO LUIGI | DOCENZE | 2017-02-22 | 2017-03-02 | 277.32 | 277.32 | N |
FUCITO MARIO | DOCENZE | 2017-03-02 | 2017-03-09 | 277.32 | 277.32 | N |
SCRIMA ANTONIETTA | DOCENZE | 2017-03-10 | 2017-04-26 | 831.95 | 831.95 | N |
CORCIULO PAOLO | DOCENZE | 2017-03-09 | 2016-04-27 | 831.95 | 931.95 | N |
SCAFURI ANGELO | DOCENZE | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 554.63 | 554.63 | N |
CAPALBO FERRUCCIO | DOCENZE | 2017-03-28 | 2017-05-11 | 277.32 | 277.32 | N |
SAVASTANO MARIA GRAZIA | DOCENZE | 2017-03-29 | 2017-05-25 | 415.98 | 415.98 | N |
RUSSO MARIA LUDOVICA | DOCENZE | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 277.32 | 277.32 | N |
URBANO MASSIMO | DOCENZE | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 277.32 | 277.32 | N |
MARRAZZO MONICA | DOCENZE | 2017-04-13 | 2017-07-10 | 508.76 | 508.76 | N |
BUONAURO CARLO | DOCENZE | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 554.63 | 554.64 | N |
CARPINELLI MARIACRISTINA | DOCENZE | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 277.32 | 277.32 | N |
GIULIANO GERARDO | DOCENZE | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 277.32 | 277.32 | N |
FERRARI FABIO MARIA | DOCENZE | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 277.32 | 277.32 | N |
CAPUTO GIULIANO | DOCENZE | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 138.66 | 138.66 | N |
CAPARCO GIOVANNI | DOCENZE | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 346.65 | 346.65 | N |
MERCURIO ELMELINDA | DOCENZE | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 508.76 | 508.76 | N |
RICCIO STEFANIA | DOCENZE | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 207.99 | 207.99 | N |
MUSTO DOMENICO | DOCENZE | 2017-05-19 | 2017-06-30 | 423.96 | 423.96 | N |
BATTILORO VALENTINO | DOCENZE | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 339.17 | 339.17 | N |
PIRRO BALATTO ROBERTO | DOCENZE | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 415.98 | 415.98 | N |
DE FAZIO BIANCA | DOCENZE | 2016-12-16 | 2017-03-03 | 829.49 | 829.49 | N |
URBANO GIACOMO | DOCENZE | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 339.17 | 339.17 | N |
CANTIELLO ANTONELLA | DOCENZE | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 508.76 | 508.76 | N |
TERRACCIANO GENNARO | DOCENZE | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 277.32 | 277.32 | N |
PICOZZI GIOVANNA | DOCENZE | 2016-02-22 | 2016-10-21 | 1290.32 | 1290.32 | N |
PICOZZI GIOVANNA | DOCENZE | 2016-02-22 | 2016-10-21 | 1290.32 | 1290.32 | N |
TOTARO VINCENZA | DOCENZE | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 277.32 | 0.00 | N |
LEVITA LUIGI | DOCENZE | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 207.99 | 207.99 | N |
LOMBARDI RITA | DOCENZE | 2017-04-21 | 2017-05-04 | 346.65 | 346.65 | N |
CHATILA DOTT. TALAL AMINE | DOCENZE | 2018-01-01 | 2018-11-02 | 9000.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.