Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2015
Totale: 121
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2015-02-10 | 2015-10-30 | 527.51 | 0.00 | N |
SCAFURI UMBERTO | DOCENZE | 2015-02-13 | 2015-10-31 | 1281.09 | 0.00 | N |
PREVETE ANDREA | DOCENZE | 2015-02-05 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CORAGGIO LUIGI | DOCENZE | 2015-02-26 | 2015-10-30 | 836.47 | 0.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2015-02-05 | 2015-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2015-01-07 | 2015-03-07 | 350.00 | 169.59 | N |
SAVIANO MICHELE | DOCENZE | 2015-03-16 | 2015-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'ANDREA LUCA DOMENICO | DOCENZE | 2015-03-16 | 2015-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
IZZO MATTIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-04-30 | 2015-05-30 | 5000.00 | 5000.00 | N |
D'AMBROSIO FABRIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-05-04 | 2015-06-02 | 5000.00 | 5000.00 | N |
FORTE GIUSEPPE | DOCENZE | 2015-05-06 | 2015-06-04 | 5000.00 | 5000.00 | N |
GRIMALDI ANNA | DOCENZE | 2015-02-04 | 2015-10-30 | 600.00 | 600.00 | N |
PETRICCIONE MILENA | DOCENZE | 2015-04-30 | 2015-12-30 | 0.00 | 0.00 | N |
ITRI NADIA | DOCENZE | 2015-02-04 | 2015-10-30 | 600.00 | 0.00 | N |
VITULLO LUIGI | DOCENZE | 2015-02-04 | 2015-10-30 | 450.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2015-05-08 | 2015-05-21 | 600.00 | 452.15 | N |
PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2015-03-05 | 2016-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2015-04-27 | 2015-06-27 | 350.00 | 263.70 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 250.00 | 0.00 | N |
COACCIOLI STEFANO | DOCENZE | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 609.40 | 0.00 | N |
FORNASARI DIEGO MARIA MICHELE | DOCENZE | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 907.82 | 0.00 | N |
MAGRI DANIELA | DOCENZE | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 148.00 | 0.00 | N |
DE VIVO MASSIMILIANO | DOCENZE | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 74.00 | 0.00 | N |
DE PAOLA ANGELA | DOCENZE | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 884.79 | 884.79 | N |
D'ACQUISTO LILIANA | DOCENZE | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 294.93 | 294.93 | N |
CANNIZZARO CINZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-07-30 | 2015-10-30 | 10000.00 | 10000.00 | N |
CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 451.24 | 451.24 | N |
MANGANO GIANPIERO | DOCENZE | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 1691.74 | 1691.74 | N |
CARTENI' ARMANDO | DOCENZE | 2015-10-05 | 2016-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N |
TETI ROBERTO | DOCENZE | 2015-10-05 | 2016-10-31 | 1600.00 | 1600.00 | N |
CARRACCIUOLO LUISA | DOCENZE | 2015-05-27 | 2015-06-05 | 717.60 | 717.60 | N |
DE STEFANO LUCA | DOCENZE | 2015-10-28 | 2016-10-31 | 800.00 | 800.00 | N |
CARDILLO STEFANIA | DOCENZE | 2015-09-21 | 2015-12-15 | 724.83 | 724.83 | N |
CICCARELLI GIULIA | DOCENZE | 2015-09-21 | 2015-12-15 | 724.83 | 724.83 | N |
MAROTTA DIAMANTE | DOCENZE | 2015-09-21 | 2015-12-15 | 724.83 | 724.83 | N |
NATALE DANIELA | DOCENZE | 2014-05-26 | 2014-09-10 | 250.00 | 250.00 | N |
FORGILLO EUGENIO | DOCENZE | 2014-05-23 | 2014-06-06 | 250.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | DOCENZE | 2015-01-28 | 2016-12-31 | 800.00 | 0.00 | N |
CINQUEGRANA GIUSEPPE | DOCENZE | 2014-05-26 | 2014-06-13 | 250.00 | 250.00 | N |
CITARELLA ROBERTO GUGLIELMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-06-17 | 2015-09-30 | 3270.90 | 3270.90 | N |
FORTE DOTT.SSA CORINNA | DOCENZE | 2015-06-05 | 2015-07-03 | 600.00 | 452.15 | N |
DEL GAUDIO MARCO | DOCENZE | 2015-11-06 | 2015-11-27 | 750.00 | 750.00 | N |
PARMEGGIANI CRISTIANA | DOCENZE | 2015-01-23 | 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | S |
PARMEGGIANI CRISTIANA | DOCENZE | 2015-01-29 | 2015-06-30 | 375.00 | 0.00 | S |
COACCIOLI STEFANO | DOCENZE | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 561.66 | 561.66 | N |
FORNASARI DIEGO MARIA MICHELE | DOCENZE | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 836.70 | 836.70 | N |
VARRASSI GIUSTINO | DOCENZE | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 551.15 | 551.15 | N |
ROSSO FRANCESCO | CONSULENZE TECNICHE | 2014-10-22 | 2015-01-23 | 4500.00 | 4500.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2014-04-01 | 2014-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
MOTTI LUIGIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 3594.47 | 3594.47 | N |
DELLO IACONO UMBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 3594.47 | 3594.47 | N |
MELILLO LUIGIA | DOCENZE | 2013-10-05 | 2013-12-21 | 600.00 | 600.00 | N |
CANNIZZARO CINZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-11-25 | 2015-12-10 | 2000.00 | 2000.00 | N |
TUCCILLO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-03-18 | 2016-03-18 | 15463.00 | 12138.28 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-03 | 2016-03-31 | 300.00 | 300.00 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-03 | 2016-03-31 | 600.00 | 600.00 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-03 | 2016-03-31 | 900.00 | 900.00 | N |
SAVIANO MICHELE | DOCENZE | 2015-12-14 | 2016-01-19 | 0.00 | 0.00 | N |
BILOTTA ANTONIO | DOCENZE | 2015-10-29 | 2015-12-22 | 0.00 | 0.00 | N |
D'ANDREA LUCA DOMENICO | DOCENZE | 2015-12-14 | 2016-02-18 | 0.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 200.00 | 263.70 | N |
SALVATORE BARBARA | DOCENZE | 2015-12-03 | 2016-01-14 | 415.92 | 0.00 | N |
DI FIORE GIULIANA | DOCENZE | 2016-01-14 | 2016-01-28 | 277.32 | 277.32 | N |
FORTE PIERPAOLO | DOCENZE | 2016-01-21 | 2016-01-28 | 277.32 | 277.32 | N |
GENTILE GIANLUCA | DOCENZE | 2015-12-15 | 2016-01-07 | 346.65 | 346.65 | N |
ROBUSTELLA MANUELA | DOCENZE | 2016-01-12 | 2016-03-01 | 762.62 | 762.62 | N |
DI LORENZO FABIO | DOCENZE | 2016-02-12 | 2016-04-06 | 831.95 | 831.95 | N |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | 2016-01-13 | 2016-02-01 | 415.98 | 415.98 | N |
CAPUTO LUCA | DOCENZE | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 173.32 | 173.32 | N |
TERRACCIANO GENNARO | DOCENZE | 2015-11-25 | 2016-05-23 | 277.32 | 277.32 | N |
LOMBARDI RITA | DOCENZE | 2016-04-19 | 2016-05-27 | 346.65 | 346.65 | N |
INTERLANDI MARGHERITA | DOCENZE | 2016-03-31 | 2016-04-21 | 277.32 | 277.32 | N |
PAGANO BRUNO | DOCENZE | 2015-11-06 | 2016-03-06 | 1600.00 | 1600.00 | N |
PERSICO MARCO | DOCENZE | 2015-11-09 | 2015-12-31 | 596.84 | 0.00 | N |
LOMBARDI PAOLA | DOCENZE | 2015-06-08 | 2015-06-30 | 300.00 | 0.00 | N |
AITALA ROSARIO SALVATORE | DOCENZE | 2016-03-11 | 2016-04-08 | 415.97 | 415.97 | N |
CARPINELLI MARIACRISTINA | DOCENZE | 2016-03-09 | 2016-05-25 | 693.29 | 693.29 | N |
GIORDANO LUIGI | DOCENZE | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 277.32 | 277.32 | N |
GIORDANO LUIGI | DOCENZE | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 277.32 | 277.32 | N |
CORCIULO PAOLO | DOCENZE | 2016-03-16 | 2016-04-18 | 831.95 | 831.95 | N |
PIRRO BALATTO ROBERTO | DOCENZE | 2016-03-17 | 2016-03-24 | 277.32 | 277.32 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2015-09-17 | 2015-11-26 | 2500.00 | 2500.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2015-09-18 | 2015-11-20 | 1400.00 | 1400.00 | N |
PUGLIESE MARCO | DOCENZE | 2016-03-30 | 2016-04-27 | 346.65 | 346.65 | N |
RUSSO MARIA LUDOVICA | DOCENZE | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 277.32 | 277.32 | N |
URBANO MASSIMO | DOCENZE | 2016-04-06 | 2016-04-20 | 277.32 | 277.32 | N |
FUCITO MARIO | DOCENZE | 2016-04-14 | 2016-04-28 | 277.32 | 277.32 | N |
SCAFURI ANGELO | DOCENZE | 2016-04-15 | 2016-05-13 | 554.63 | 554.63 | N |
PERRELLA TOMMASO | DOCENZE | 2016-04-20 | 2016-05-18 | 207.99 | 207.99 | N |
GRECO ANNAMARIA | DOCENZE | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 138.66 | 138.66 | N |
AMBROSINO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1474.65 | 1474.65 | N |
LETIZIA MARIA IDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1658.99 | 1658.99 | N |
AGHINA ERNESTO | DOCENZE | 2016-04-27 | 207.99 | 207.99 | N | |
BUONAURO CARLO | DOCENZE | 2016-03-24 | 2016-04-28 | 554.63 | 554.63 | N |
PALMESE LIDIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1474.65 | 1474.65 | N |
GRAVINA MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1474.65 | 1474.65 | N |
SERAFINO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1474.65 | 1474.65 | N |
IORIO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 1474.65 | 1474.65 | N |
RICCIO STEFANIA | DOCENZE | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 207.99 | 207.99 | N |
DE CHIARA MARCELLO | DOCENZE | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 277.32 | 277.32 | N |
CASELLA GABRIELLA MARIA | DOCENZE | 2016-05-11 | 2016-05-31 | 277.32 | 0.00 | N |
CAPARCO GIOVANNI | DOCENZE | 2016-05-19 | 2016-06-15 | 346.65 | 0.00 | N |
CASELLA GIUSEPPINA | DOCENZE | 2016-05-31 | 2016-07-04 | 415.97 | 415.97 | N |
FERRARI FABIO MARIA | DOCENZE | 2016-06-08 | 2016-06-22 | 277.32 | 277.32 | N |
D'ALESSIO ALESSANDRO | DOCENZE | 2015-11-13 | 2015-12-18 | 750.00 | 750.00 | N |
DE MATTEIS STANISLAO | DOCENZE | 2016-06-13 | 2016-06-21 | 415.97 | 0.00 | N |
D'AMATO ANTONIO | DOCENZE | 2016-06-16 | 277.32 | 0.00 | N | |
SACCO VITTORIA | DOCENZE | 2016-01-25 | 2016-02-23 | 2211.98 | 2211.98 | N |
ZARRELLI MAURO | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-07-08 | 2015-09-15 | 2216.59 | 4433.18 | N |
ANTONUCCI VINCENZA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-07-06 | 2015-07-30 | 957.60 | 1915.20 | N |
BORRIELLO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2015-07-07 | 2015-07-16 | 957.60 | 1915.20 | N |
CAMERA FLAVIA | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 600.00 | 596.64 | N |
LOSCO SILVIA | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 900.00 | 900.00 | N |
FACCHINI DIANA | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
D'AMBROSIO ANTONIO | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 900.00 | 0.00 | N |
DI CAPRIO ESTER LIVIA | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 900.00 | 0.00 | N |
PIEGARI GIUSEPPE | DOCENZE | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 900.00 | 900.00 | N |
COLANDREA VALERIO | DOCENZE | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 346.65 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 277.32 | 0.00 | N |
ZEULI SERGIO | DOCENZE | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 277.32 | 277.32 | N |
ASCOLESE NUNZIO FRANCESCO | DOCENZE | 2015-11-01 | 2016-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.