Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anno 2014
Totale: 38
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2014-11-10 | 2015-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
MAROTTA DIAMANTE | ALTRE TIPOLOGIE | 2014-12-15 | 2015-06-30 | 517.05 | 0.00 | N |
PAGANO BRUNO | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-10-31 | 1600.00 | 1600.00 | N |
MARINELLI LUCIANA | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-01-31 | 2400.00 | 2400.00 | N |
PERSICO MARCO | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
AURINO STEFANIA | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-10-31 | 600.00 | 600.00 | N |
DANISE PAOLO | DOCENZE | 2014-11-26 | 2015-10-31 | 800.00 | 800.00 | N |
DE STEFANO LUCA | DOCENZE | 2015-04-27 | 2015-05-29 | 600.00 | 600.00 | N |
MIGLIORE MARCO DONALD | DOCENZE | 2014-09-22 | 2014-11-12 | 6000.00 | 0.00 | N |
CALEFFI MARCELLO | DOCENZE | 2014-11-17 | 2015-01-14 | 4800.00 | 0.00 | N |
CACCIAPUOTI ANGELA SARA | DOCENZE | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 4800.00 | 0.00 | N |
VIO CLAUDIO | DOCENZE | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 589.86 | 589.86 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 624.36 | 624.36 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | DOCENZE | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 618.76 | 618.76 | N |
GIOFRE' DAVID | DOCENZE | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 923.86 | 923.86 | N |
PAULESU ERALDO | DOCENZE | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 589.86 | 0.00 | N |
FALARDO DOMENICA | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-10-31 | 1500.00 | 1500.00 | N |
CIVITILLO MATILDE | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
DEL MASTRO GIANLUCA | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
BIANCHINI MARCO | DOCENZE | 2014-04-26 | 2014-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2014-04-26 | 2014-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
MAMMARELLA IRENE CRISTINA | DOCENZE | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 611.15 | 611.15 | N |
CAVIOLA SARA | DOCENZE | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 691.90 | 691.90 | N |
DE SIMONE ANTONIO | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-10-31 | 750.00 | 750.00 | N |
BIANCHINI MARCO | DOCENZE | 2014-04-26 | 2014-10-31 | 750.00 | 0.00 | N |
SQUILLACE FRANCESCO | DOCENZE | 2014-02-12 | 2014-06-30 | 600.00 | 600.00 | N |
COSSIGA CARMINE | DOCENZE | 2014-01-07 | 2014-01-30 | 1750.00 | 1750.00 | N |
PIZZICONI SERGIO | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-05-19 | 0.00 | 1400.00 | N |
PIZZICONI SERGIO | DOCENZE | 2014-03-10 | 2014-05-20 | 1400.00 | 1400.00 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-02 | 2015-10-31 | 900.00 | 0.00 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-02 | 2015-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
TAMMARO LUISA | DOCENZE | 2015-03-02 | 2015-10-31 | 300.00 | 0.00 | N |
MARESCA CATELLO | DOCENZE | 2014-01-13 | 2014-03-13 | 300.00 | 300.00 | N |
PALLADINO NICOLA | DOCENZE | 2014-10-06 | 2014-12-05 | 1400.00 | 1400.00 | N |
SIMONI PROF. MICHELE | DOCENZE | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 600.00 | 600.00 | N |
ASCOLESE NUNZIO FRANCESCO | DOCENZE | 2016-03-01 | 2016-07-31 | 596.84 | 596.84 | N |
PINTO GIOVANNI | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 596.84 | 596.84 | N |
LEONARDI ANGELA | DOCENZE | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 298.42 | 298.42 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.